OCI データを扱う
OCI テナンシーを接続し、OCI データを DoiT プラットフォームにインポートしたら、Cloud Analytics や Budgets、Allocations、Anomaly detection などの DoiT の各種機能を使って、OCI のコストと利用状況を分析・監視できるようになります。
Cloud Analytics における OCI データ
Cloud Analytics レポートでは、ディメンションとメトリクスを使って OCI のコストと利用状況を分析できます。OCI の請求データには FOCUS フォーマットが使用されています。以下に、DoiT と OCI の用語の対応関係を示します。
基本メトリクス
DoiT term | OCI FOCUS field | 説明 |
|---|---|---|
Cost | BilledCost | 請求期間中の OCI リソース利用に対して実際に請求された金額です。 |
Usage | UsageQuantity | 課金対象期間中に消費された OCI リソースの量です。例えば、Unit が HOUR の場合、1 か月フル稼働した Compute インスタンスは 720 となります。 |
Usage
Usage は、Unit ディメンション(UsageUnit)と組み合わせて初めて意味を持ちます。ユニットは SKU ごとに定義されており、サービスの種類によって異なります。異なるサービス間で Usage を比較する必要がある場合は、必ず先に Unit でフィルターするかグループ化してください。
以下の表は、一般的なサービスにおけるユニットを示したものです。ユニット値の完全な一覧は Oracle によって SKU ごとに決定されます。詳細は OCI cost reports schema を参照してください。
| Service type | Typical Unit | 例 |
|---|---|---|
| Block ・ Object ・ File Storage | GIBS | 500 GiB の保存データ |
| Compute(VM・ベアメタル) | HOUR | 1 か月フル稼働した VM の 720 時間 |
| Database(Autonomous Database) | HOUR | 4 データベース時間 |
| Networking ・ Data transfer | GIBS | 転送された 100 GiB |
| Serverless ・ API calls | REQUESTS | 1000000 リクエスト |
標準ディメンション
| DoiT term | OCI FOCUS field | 説明 |
|---|---|---|
| Billing Account ID | BillingAccountId | OCI テナンシーの一意の識別子です。 |
| Billing Currency | BillingCurrency | 請求金額に使用される通貨です。 |
| Charge Period End | ChargePeriodEnd | 課金対象期間の終了タイムスタンプです。 |
| Charge Period Start | ChargePeriodStart | 課金対象期間の開始タイムスタンプです。 |
| Commitment Discount ID | CommitmentDiscountId | 課金に適用されたコミットメントベースの割引の識別子です。 |
| Compartment Name | oci_CompartmentName | リソースを含む OCI コンパートメントの人間に読みやすい名前です。 |
| Compartment ID | oci_CompartmentId | リソースを含むコンパートメントの ID です。 |
| Cost type | ChargeCategory | 課金のカテゴリです。例えば、Usage や Purchase などです。 |
| Invoice month | ChargePeriodStart | 請求書レベルでグループ化するため、月単位に集計された課金対象期間の開始日です。 |
| Project/Account ID | SubAccountId | OCI コンパートメントの識別子です。 |
| Project/Account name | SubAccountName | OCI コンパートメントの表示名です。 |
| Publisher | InvoiceIssuer | 請求書の発行主体で、通常は Oracle です。 |
| Region | RegionId | リソースが存在する OCI リージョンです。例えば、us-ashburn-1、eu-frankfurt-1 などです。 |
| Resource ID | ResourceId | 請求対象となる OCI リソースのリソース識別子です。 |
| Resource Name | ResourceName | 請求対象となる OCI リソースの表示名です。 |
| Service | ServiceName | 課金が発生した特定の OCI サービスです。例えば、Compute - VM.Standard.E5.Flex や Object Storage - Standard などです。 |
| Service ID | ServiceCategory | 高レベルの OCI サービスカテゴリです。例えば、Compute、Storage、Databases などです。 |
| SKU | ChargeDescription | 特定の課金項目または SKU の人間に読みやすい説明です。 |
| SKU ID | SkuId | リソースまたはサービスに対する OCI の SKU 識別子です。 |
| Unit | UsageUnit | 利用量の測定に使用される単位です。Basic metrics: Usage も参照してください。 |
リソースタグ
Oracle Cloud のリソースタグは、Cloud Analytics レポートの Labels & Tags の下に表示されます。