OCI データの活用
OCI テナンシーを接続し、OCI データをプラットフォームにインポートしたら、Cloud Analytics や、Budgets、Allocations、Anomaly detection などの DoiT の各種機能を使用して、OCI のコストと使用状況を分析・監視できます。
Cloud Analytics における OCI データ
Cloud Analytics レポートでは、ディメンション と メトリクス を使用して OCI のコストと使用状況を分析できます。OCI の請求データは FOCUS フォーマット を使用しています。DoiT と OCI の用語の対応は以下のとお りです。
基本メトリクス
DoiT の用語 | OCI FOCUS フィールド | 説明 |
|---|---|---|
Cost | BilledCost | 請求期間中の OCI リソース使用に対して実際に請求された金額です。 |
Usage | UsageQuantity | 課金期間中に消費された OCI リソース量です。例えば、Unit が HOUR の場合、1 か月フル稼働した Compute インスタンスは 720 になります。 |
Usage
Usage は Unit ディメンション(UsageUnit)と組み合わせて使用した場合にのみ意味を持ちます。単位は SKU ごとに決まり、サービスの種類によって異なります。異なるサービス間で Usage を比較する必要がある場合は、事前に Unit でフィルターまたはグループ化するようにしてください。
以下の表は、一般的なサービスの単位を示します。単位値の完全な一覧は、SKU ごとに Oracle によって定義されます。参考として OCI cost reports schema を参照してください。
| サービスタイプ | 代表的な Unit | 例 |
|---|---|---|
| Block・Object・File Storage | GIBS | 保存データ 500 GiB |
| Compute (VM・ベアメタル) | HOUR | 1 か月フル稼働した VM の 720 時間 |
| Database (Autonomous Database) | HOUR | 4 データベース時間 |
| Networking・データ転送 | GIBS | 転送データ 100 GiB |
| Serverless・API コール | REQUESTS | 1000000 リクエスト |
標準ディメンション
| DoiT の用語 | OCI FOCUS フィールド | 説明 |
|---|---|---|
| Billing Account ID | BillingAccountId | OCI テナンシーの一意の識別子です。 |
| Billing Currency | BillingCurrency | 請求金額に使用される通貨です。 |
| Charge Period End | ChargePeriodEnd | 課金期間の終了タイムスタンプです。 |
| Charge Period Start | ChargePeriodStart | 課金期間の開始タイムスタンプです。 |
| Commitment Discount ID | CommitmentDiscountId | 課金に適用されたコミットメントベースの割引の識別子です。 |
| Compartment Name | oci_CompartmentName | リソースを含む OCI コンパートメントの、人間が読める名前です。 |
| Compartment ID | oci_CompartmentId | リソースを含むコンパートメントの ID です。 |
| Cost type | ChargeCategory | 課金のカテゴリです。例: Usage または Purchase。 |
| Invoice month | ChargePeriodStart | インボイス単位でグループ化するために、月単位に集約された課金期間の開始日です。 |
| Project/Account ID | SubAccountId | OCI コンパートメントの識別子です。 |
| Project/Account name | SubAccountName | OCI コンパートメントの表示名です。 |
| Publisher | InvoiceIssuer | インボイスの発行主体です。通常は Oracle です。 |
| Region | RegionId | リソースが存在する OCI リージョンです。例: us-ashburn-1、eu-frankfurt-1。 |
| Resource ID | ResourceId | 請求対象の OCI リソースのリソース識別子です。 |
| Resource Name | ResourceName | 請求対象の OCI リソースの表示名です。 |
| Service | ServiceName | 課金が発生した特定の OCI サービスです。例: Compute - VM.Standard.E5.Flex や Object Storage - Standard。 |
| Service ID | ServiceCategory | 高レベルの OCI サービスカテゴリです。例: Compute、Storage、Databases。 |
| SKU | ChargeDescription | 特定の課金または SKU を表す、人間が読める説明です。 |
| SKU ID | SkuId | リソースま たはサービスの OCI SKU 識別子です。 |
| Unit | UsageUnit | 使用量の計測単位です。あわせて Basic metrics: Usage も参照してください。 |
リソースタグ
Oracle Cloud のリソースタグは、Cloud Analytics レポートの Labels & Tags に表示されます。