請求データのスキーマ
このページでは、DoiT Cloud Intelligence で利用可能な請求データのスキーマ定義を示します。スキーマは、CloudFlow の SQL node で利用できる請求データテーブルの構造を定義します。
プロバイダー固有のテーブル名を使用してデータをクエリできます。
クラウドプロバイダー
利用しているクラウド環境に応じて、以下のクラウドプロバイダーの請求データをクエリできます。
AWS
次のテーブルは、aws_dci テーブルのデータ定義です。
| Name | Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| service_description | STRING | 請求対象となっている AWS Service の、ユーザーが読みやすい名称。 | Amazon Elastic Compute Cloud |
| service_id | STRING | AWS Service の技術的な識別子( コード)。 | AmazonEC2 |
| sku_description | STRING | 料金適用対象の SKU または使用タイプの、詳細でユーザーが読みやすい説明。 | EU (Ireland) On Demand Linux m5.large Instance Hour |
| sku_id | STRING | この明細行の料金計算に使用される AWS SKU またはレートコード。 | ABCDE12345FGHI67890 |
| operation | STRING | コストを発生させた特定の AWS API または使用オペレーション。 | RunInstances:0002 |
| description | STRING | この課金行の簡潔な説明で、多くの場合は利用状況の背景を示します。 | Compute instance usage |
| usage_start_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの開始時刻。 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの終了時刻。 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| project_id | STRING | 利用が行われた AWS アカウント ID またはアカウントの一意の識別子 。 | 123456789012 |
| project_name | STRING | AWS アカウントに関連付けられた表示名。 | Production-Web-Account |
| project_number | STRING | AWS アカウントの数値識別子(project_id と同一)。 | 123456789012 |
| project_labels | REPEATED RECORD | アカウントまたはコストアロケーションレベルで付与されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | Owner |
| project_labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | Finance-Team |
| labels | REPEATED RECORD | 特定のリソースまたは利用行に対して付与されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | environment |
| labels.value | STRING | カ スタムラベルの値。 | staging |
| system_labels | REPEATED RECORD | AWS が生成したメタデータやタグ(例: リソースタイプ、テナンシー)。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー。 | aws:createdBy |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値。 | Terraform |
| region | STRING | 利用が実行された、または請求される AWS リージョン。 | eu-west-1 |
| zone | STRING | リソースが配置されていたアベイラビリティーゾーン(利用可能な場合)。 | eu-west-1a |
| cost_type | STRING | コストの種別(例: Usage, Recurring Fee, Tax, Credit, Refund)。 | Usage |
| resource_id | STRING | 基盤となるリソースの AWS 固有 ID(例: EC2 インスタンス ARN)。 | arn:aws:ec2:eu-west-1:123... |
| usage.amount_in_pricing_units | FLOAT | プロバイダー単位での料金計算用利用量(例: 時間、GB、リクエスト数)。 | 1.0 |
| usage | FLOAT | レポート目的で集計された利用量。 | 1.0 |
| cost | FLOAT | 料金および割引適用後の、この行に対する請求通貨での正味コスト。 | 0.096 |
| credit | STRING | レポート目的で集計されたクレジット額(多くの場合、負のコストとして表現されます)。 | -0.015 |
Azure
次のテーブルは、azure_dci テーブルのデータ定義です。
| Name | Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| service_description | STRING | 請求対象となっている Azure サービスの、ユーザーが読みやすい名称。 | Virtual Machines |
| service_id | STRING | Azure サービスの技術的な識別子。 | microsoft.compute |
| sku_description | STRING | 料金適用対象の SKU または使用タイプの、詳細でユーザーが読みやすい説明。 | Standard, D2, v3, VM |
| sku_id | STRING | この明細行の料金計算に使用される Azure SKU またはレートコード。 | DZN-0036 |
| operation | STRING | コストを発生させた特定の API または使用オペレーション。 | VirtualMachines/allocate |
| description | STRING | この利用または課金行の簡潔な説明。 | Windows, D2,v3, Instance, Hour |
| usage_start_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの開始時刻。 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの終了時刻。 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| project_id | STRING | 利用が行われた Azure Subscription ID。 | 12345678-abcd-efgh-ijkl-123456789012 |
| project_name | STRING | Azure Subscription または Resource Group に関連付けられた表示名。 | Production-Web-Subscription |
| project_number | STRING | Subscription またはプロジェクトの数値識別子。 | 987654321012 |
| project_labels | REPEATED RECORD | Subscription または Resource Group レベルで適用されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | Owner |
| project_labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | DevOps |
| labels | REPEATED RECORD | 特定のリソースまたは利用行に対して付与されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | CostCenter |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | CC1001 |
| system_labels | REPEATED RECORD | Azure が生成したメタデータやタグ(例: リソースタイプ)。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー。 | resourceType |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値。 | Microsoft.Compute/virtualMachines |
| region | STRING | 利用が実行された、または請求される Azure リージョン。 | eastus |
| zone | STRING | リソースが配置されていたアベイラビリティーゾーン(利用可能な場合)。 | 1 |
| cost_type | STRING | コストの種別(例: Usage, Fee, Tax, Discount)。 | Usage |
| resource_id | STRING | 基盤となるリソースの Azure 固有 ID(例: VM Resource ID)。 | /subscriptions/123/resourceGroups/rg-prod/... |
| usage.amount_in_pricing_units | FLOAT | プロバイダー単位での料金計算用利用量(例: 時間、GB、リクエスト数)。 | 1.0 |
| report.usage | FLOAT | レポート目的で集計された利用量。 | 1.0 |
| report.cost | FLOAT | 料金および割引適用後の、この行に対する請求通貨での正味コスト。 | 0.0450 |
| report.credit | STRING | レポート目的で集計されたクレジット額(多くの場合、負のコストとして表現されます)。 | -0.0050 |
Google Cloud
次の表は、gcp_dci テーブルのデータ定義です。
| Name | Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| billing_account_id | STRING | 課金を担当する Google Cloud 請求アカウントの一意の ID | 01A2B3-4C5D6E-7F8G9H |
| service_description | STRING | 利用されたクラウドサービスの、人間が読みやすい名称 | Compute Engine |
| service_id | STRING | Google Cloud サービスの技術的な識別子 | 6F81-5844-456A |
| sku_description | STRING | 請求対象のユニットの、人間が読みやすい詳細な説明 | N1 Predefined Instance Core running in Americas |
| sku_id | STRING | 特定の請求対象プロダクトまたは使用量ユニットの一意の識別子 | B53E-74B8-60C9 |
| usage_start_time | TIMESTAMP | 使用量が記録された詳細な時間間隔の開始時刻 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | 使用量が記録された詳細な時間間隔の終了時刻 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| project_id | STRING | 使用が発生した Google Cloud プロジェクトの一意の ID | my-production-project-12345 |
| project_name | STRING | プロジェクトのユーザー定義名 | My Production Application |
| project_number | STRING | プロジェクトの一意の数値識別子 | 123456789012 |
| project_labels | REPEATED RECORD | プロジェク トに直接適用されたカスタムタグ | 以下の入れ子フィールドを参照 |
| project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー | environment |
| project_labels.value | STRING | カスタムラベルの値 | prod |
| labels | REPEATED RECORD | コストアロケーションのためにリソースに適用されたユーザー定義のカスタムラベル/タグ | 以下の入れ子フィールドを参照 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー | team |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値 | frontend |
| system_labels | REPEATED RECORD | リソースの分類のために Google Cloud によって自動的に適用されるラベル | 以下の入れ子フィールドを参照 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー | resource_type |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値 | instance |
| country | STRING | リソースがホストされている国 | US |
| region | STRING | 特定のリージョンの場所 | us-central1 |
| zone | STRING | リージョン内の特定のゾーン | us-central1-a |
| cost_type | STRING | 金銭取引の種類 | Usage |
| resource_id | STRING | リソース自体の特定の識別子(例:VM インスタンス ID) | 0123456789012345678 |
| resource_global_id | STRING | リソースに対する一意のグローバルスコープの識別子 | gcp-us-central1-12345 |
| usage.amount_in_pricing_units | FLOAT | 料金単位に正規化された使用量 | 3600.0 |
| kubernetes_cluster_name | STRING | 使用に関連付けられた GKE または Anthos クラスタの名前 | production-cluster-a |
| kubernetes_namespace | STRING | 使用が発生した特定の Kubernetes namespace | default |
| seller_name | STRING | 販売者を示し、通常は Google またはサードパーティマーケットプレイスのベンダー | Google |
| subscription.instance_id | STRING | この使用量をカバーする特定のサブスクリプションインスタンスの ID | sub-a1b2c3d4 |
| transaction_type | STRING | 請求トランザクションの具体的な種類 | USAGE |
| usage | FLOAT | レポート目的で集計された使用量 | 1.0 |
| cost | FLOAT | 価格適用および割引後の、この行に対応する請求通貨での正味コスト | 0.0245 |
| credits | STRING | レポート目的で集計されたクレジット金額(多くの場合、負のコストとして表現) | -0.0055 |
サードパーティ プラットフォーム
接続済みの third-party platforms に応じて、次のサードパーティプラットフォームから請求データをクエリできます。
Databricks・Datadog・MongoDB・Snowflake
次のテーブルは、databricks_dci、datadog_dci、mongodb_dci、snowflake_dci テーブルのデータ定義です。
| Column Name | Column Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| etl | REPEATED RECORD | ETL(Extract, Transform, Load)パイプラインからの処理メタデータを含むネストされたフィールド。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| etl.ts | TIMESTAMP | レコードが ETL パイプラインによって処理された時点のメインタイムスタンプ。 | 2026-02-02T10:00:00Z |
| etl.session_id | STRING | このレコードを ETL 処理セッションに関連付ける一意の文字列 ID。 | sess_001 |
| etl.run_start_time | TIMESTAMP | このレコードを処理した ETL ジョブの実行開始時刻。 | 2026-02-02T09:30:00Z |
| billing_account_id | STRING | 一意の課金アカウント ID(例: Databricks workspace billing、Snowflake アカウント)。 | DB-12345-ABCDE |
| service_description | STRING | 利用された特定サービスの人間が読める名称。 | Databricks SQL Warehouse Compute |
| service_id | STRING | プラットフォームサービスの一意の技術的 ID。 | databricks_sql_compute |
| sku_description | STRING | 課金単位の詳細な人間可読の説明。 | Databricks DBU Standard (SQL) |
| sku_id | STRING | 特定の課金対象プロダクトまたは利用単位の一意の ID。 | DBU_STANDARD_SQL |
| usage_date_time | DATETIME | リソース消費が発生した主な日時。 | 2025-12-01 10:00:00 |
| usage_start_time | TIMESTAMP | 利用が記録された詳細な時間間隔の開始時刻。 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | 利用が記録された詳細な時間間隔の終了時刻。 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| project | RECORD | 利用が発生した組織上のコンテナに関するメタデータを含むネストされたフィールド。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| project.id | STRING | プロジェクトの一意の短い ID(例: Workspace ID)。 | 123456789012 |
| project.name | STRING | プロジェクトまたはアカウントのユーザー定義名。 | Production-Web-Account |
| project.number | STRING | プロジェクトの数値 ID。 | 123456789012 |
| project.ancestry_numbers | STRING | 組織内でのリソースの階層パスを示す数値パス。 | 123456789012:Data Analytics |
| project.project_labels | REPEATED RECORD | プロジェクトまたはアカウントに直接付与されたカスタムタグ。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| project.project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | Data-Tier |
| project.project_labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | Gold |
| labels | REPEATED RECORD | リソースまたは利用イベントに付与されたユーザー定義のカスタムタグ/ラベル。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | team |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | frontend |
| system_labels | REPEATED RECORD | 分類のためにプラットフォームによって自動的に付与されるラベル。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー。 | cloud.region |
| system_labels.value | STRING | システ ムラベルの値。 | us-east-1 |
| location | RECORD | サービスが実行された場所またはデータが保存された場所に関する地理情報を含むネストされたフィールド。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| location.country | STRING | リソースがホストされている国。 | US |
| location.region | STRING | 特定のリージョン。 | us-central1 |
| location.zone | STRING | リージョン内の特定のゾーン。 | us-central1-a |
| export_time | TIMESTAMP | この課金レコードがプラットフォームによってエクスポートまたは確定された時刻。 | 2025-12-02 05:30:00.000000 UTC |
| cost | FLOAT | 適用される税金や調整前の、この利用行に対する総費用。 | 1.45 |
| currency | STRING | コストが報告される通貨。 | USD |
| currency_conversion_rate | FLOAT | 請求通貨をレポート通貨に変換するために使用されたレート。 | 1.0 |
| usage | RECORD | 消費された量およびその単位を表すネストされたフィールド。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| usage.amount | FLOAT | サービスがベースの計測単位でどれだけ消費されたかの生データ量。 | 3600.0 |
| usage.unit | STRING | 生の利用量のベースとなる計測単位。 | seconds |
| usage. amount_in_pricing_units | FLOAT | 利用量を、課金に使用される特定の単位に変換した値。 | 1.0 |
| usage.pricing_unit | STRING | 請求書上の最終コスト計算に使用される計測単位。 | hour |
| invoice.month | STRING | 利用とコストが紐づけられる特定の課金期間。通常 YYYYMM(年と月)の形式。 | 202602 |
| cost_type | STRING | 金融取引の性質。 | USAGE |
| report | RECORD | この行アイテムに対するレポート用メトリクス(コスト・利用量・コスト削減)の集計リスト。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| report.cost | FLOAT | すべてのクレジットおよびディスカウント適用後の最終計算コスト。 | 12.45 |
| report.usage | FLOAT | このレポートエントリに対して消費された合計量。 | 150.0 |
| report.savings | FLOAT | Committed Use Discounts(CUD)や Spot 料金などのディスカウントにより削減された合計金額。 | 3.20 |
| report.savings_description | STRING | コストに適用されたディスカウントまたはコスト削減の種類を説明するラベル。 | Committed Use Discount |
| report.credit | STRING | このレコードに適用されたプロモーションクレジットまたはリベートの名称または ID。 | Free Trial Credit |
| report.ext_metric | RECORD | 金銭的コストに直接は関連しない補足データポイントを含むネストされた構造。 | 下記のネストされたフィールドを参照してください。 |
| report.ext_metric.key | STRING | 追跡される補足メトリクスの名称またはカテゴリ。 | carbon_emissions |
| report.ext_metric.value | FLOAT | 補足メトリクスに関連付けられた数値。 | 0.42 |
| report.ext_metric.type | STRING | メトリクス値の単位または分類(例: kg、percentage、count)。 | kg_CO2e |
| resource_id | STRING | コストを発生させているリソースの特定 ID(例: Warehouse ID、MongoDB Cluster Name)。 | wh-prod-analytics-01 |
| operation | STRING | 利用を発生させた特定のアクションまたは API コール。 | COMPUTE_QUERY_EXECUTION |
| row_id | STRING` | この課金レコードを一意に識別する ID。 | 0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def123456789 |
| description | STRING | 利用イベントのより詳細なテキスト説明。 | Snowflake Virtual Warehouse X-Small consumption |
| customer_type | STRING | 顧客の分類。 | Enterprise |
| is_marketplace | BOOLEAN | プロダクト/サービスがマーケットプレイス経由で取得されたかどうかを示すフラグ。 | false |
| customer_id | STRING | この利用に関連付けられた顧客の一意の ID。 | CUST-98765 |
DataHub
次のテーブルは、datahub_dci テーブルのデータ定義です。
| Column Name | Column Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| event_id | STRING | イベントが生成されたときに作成される、個々のイベントを一意に識別する ID | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
| cloud | STRING | サービスが消費されたクラウドプロバイダーまたはプラットフォームの名前 | AWS |
| billing_account_id | STRING | 一意の財務 アカウント ID | AB-12345-CDEFG |
| service_description | STRING | 消費された特定のサービスの、人間が読める名前 | Compute Engine |
| service_id | STRING | プラットフォームサービスの一意の技術的識別子 | 6F81-5844-456A |
| sku_description | STRING | 課金対象となる単位の詳細な、人間が読める説明 | N1 Predefined Instance Core running in Americas |
| sku_id | STRING | 特定の課金対象プロダクトまたは使用量単位の一意の識別子 | B53E-74B8-60C9 |
| operation | STRING | 使用量を発生させた特定のアクションまたは API コール | COMPUTE_QUERY_EXECUTION |
| usage_date_time | DATETIME | リソース消費が行われた主な日時 | 2025-12-01 10:00:00 |
| export_time | TIMESTAMP | この特定の請求レコードがプラットフォームによってエクスポートまたは確定された日時 | 2025-12-02 05:30:00.000000 UTC |
| project_id | STRING | プロジェクトの一意の短い識別子(例:Workspace ID) | 123456789012 |
| project_name | STRING | プロジェクトまたはアカウントのユーザー定義名 | Data Analytics |
| project_number | STRING | プロジェクトのユーザー定義ラベル | project-1234 |
| project_labels | REPEATED RECORD | プロジェクトまたはアカウントに直接適用されるカスタムタグ | 下記のネストされた値を参照 |
| project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー | Data-Tier |
| project_labels.value | STRING | カスタムラベルの値 | Gold |
| labels | REPEATED RECORD | リソースまたは使用イベントに適用される、ユーザー定義のカスタムタグ・ラベル | 下記のネストされたフィールドを参照 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー | team |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値 | frontend |
| system_labels | REPEATED RECORD | プラットフォームによって分類のために自動的に適用されるラベル | 下記のネストされたフィールドを参照 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー | cloud.region |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値 | us-east-1 |
| country | STRING | リソースがホストされている国 | US |
| region | STRING | 特定のリージョンロケーション | us-central1 |
| zone | STRING | リージョン内の特定のゾーン | us-central1-a |
| resource_id | STRING | リソース自体の特定の識別子(例:VM インスタンス ID) | 0123456789012345678 |
| resource_global_id | STRING | リソースに対する一意のグローバルスコープ ID | gcp-us-central1-12345 |
| pricing_unit | STRING | 消費量を測定する物理的な単位 | token |
| cost_type | STRING | 金融トランザクションの性質 | Usage |
| is_marketplace | BOOLEAN | Gen AI サービスがマーケットプレイス経由で取得されたかどうかを示すフラグ | false |
| metrics | RECORD | 特定の期間におけるパフォーマンスの数値的測定値 | 下記のネストされたフィールドを参照 |
| metrics.key | STRING | メトリクスの名前 | cpu_utilization |
| metrics.value | FLOAT | メトリクスの数値測定値 | 45.2 |
| source | STRING | データの発生元 | aws.ec2.us-east-1a |
| batch | STRING | 単一トランザクションで処理するためにまとめられたデータポイントまたはイベントの集合 | batch_size: 500 |
Gen AI
次のテーブルは、genai_dci テーブルのデータ定義です。
| Column Name | Column Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| provider | STRING | Gen AI サービスが消費されたクラウドプロバイダーまたはプラットフォームの名前 | GCP |
| billing_account_id | STRING | Gen AI の料金に対して責任を持つ財務アカウントの一意の ID | A1B2C3-4D5E6F-7G8H9I |
| project_id | STRING | 使用が発生したクラウドプロジェクトまたはリソースグループの一意の識別子 | gen-ai-experiments-001 |
| project_internal_id | STRING | ユーザー向けの project_id とは別の、プロジェクトの内部一意識別子 | 123456789012 |
| project_number | STRING | プロジェクトまたはサブスクリプションの数値識別子 | 987654321012 |
| project_name | STRING | プロジェクトの人間が読める名前 | AI Development Sandbox |
| project_ancestry_numbers | STRING | 組織階層内でのプロジェクトの数値パス(例:Organization/Folder/Project) | 12345/67890/98765 |
| service_description | STRING | 消費された Gen AI サービスまたは API の、人間が読める名前 | Generative Language API |
| service_id | STRING | Gen AI サービスの技術的識別子 | aiplatform.googleapis.com |
| sku_id | STRING | 特定の課金対象モデルまたは使用量単位の一意の識別子 | sku_inference_model_x |
| sku_description | STRING | 課金単位(例:トークン、モデルバージョン)に関する詳細な人間可読の説明 | Code Generation - 1M tokens |
| usage_date_time | DATETIME | リソース消費が行われた主な日時 | 2025-12-01 10:30:00 |
| usage_start_time | TIMESTAMP | 使用量が記録された時間間隔の開始時刻 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | 使用量が記録された時間間隔の終了時刻 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| export_time | TIMESTAMP | この特定の使用レコードがクラウドプロバイダーによってエクスポートされた日時 | 2025-12-02 05:00:00.000000 UTC |
| location | STRING | リソースがホストされている高レベルの地理的ロケーション | us-central |
| country | STRING | リソースがホストされている国 | US |
| region | STRING | 特定のリージョンロケーション(例:us-central1) | us-central1 |
| zone | STRING | リージョン内の特定のアベイラビリティゾーン(該当する場合) | us-central1-a |
| cost | FLOAT | 税や調整が適用される前の、この使用行アイテムの総費用 | 0.0025 |
| currency | STRING | コストが報告される通貨 | USD |
| currency_conversion_rate | FLOAT | 請求通貨をレポート通貨に変換するために使用されたレート | 1.0 |
| cost_type | STRING | 金融トランザクションの性質 | Usage |
| usage_amount | FLOAT | 消費された使用量の合計数値(例:トークン数) | 125000.0 |
| usage_unit | STRING | 消費量を測定する物理的な単位 | token |
| usage_amount_in_pricing_units | FLOAT | 課金単位に正規化された使用量(例:トークンを 1,000,000 で割る) | 0.125 |
| usage_pricing_unit | STRING | 課金レートで使用される単位 | 1000000 token |
| invoice_month | STRING | 請求が紐づく請求月(例:YYYYMM) | 202512 |
| resource_id | STRING | 使用に関連付けられたリソースの特定の識別子(例:特定のエンドポイント ID) | model-endpoint-abc |
| customer_type | STRING | 顧客の分類 | Direct |
| is_marketplace | BOOLEAN | Gen AI サービスがマーケットプレイス経由で取得されたかどうかを示すフラグ | false |
| labels | REPEATED RECORD | コストアロケーションのために使用量に適用されるユーザー定義のカスタムタグ | 下記のネストされたフィールドを参照 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー | environment |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値 | staging |
| system_labels | REPEATED RECORD | リソースの分類のためにクラウドプロバイダーによって自動的に適用されるラベル | 下記のネストされたフィールドを参照 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー | ai.google.com/model_version |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値 | gemini-pro-v2 |