請求データのスキーマ
このページでは、DoiT Cloud Intelligence で利用可能な請求データのスキーマ定義を示します。スキーマは、CloudFlow の SQL node で利用できる請求データテーブ ルの構造を定義します。
プロバイダー固有のテーブル名を使用してデータをクエリできます。
クラウドプロバイダー
利用しているクラウド環境に応じて、以下のクラウドプロバイダーの請求データをクエリできます。
AWS
次のテーブルは、aws_dci テーブルのデータ定義です。
| Name | Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| service_description | STRING | 請求対象となっている AWS Service の、ユーザーが読みやすい名称。 | Amazon Elastic Compute Cloud |
| service_id | STRING | AWS Service の技術的な識別子(コード)。 | AmazonEC2 |
| sku_description | STRING | 料金適用対象の SKU または使用タイプの、詳細でユーザーが読みやすい説明。 | EU (Ireland) On Demand Linux m5.large Instance Hour |
| sku_id | STRING | この明細行の料金計算に使用される AWS SKU またはレートコード。 | ABCDE12345FGHI67890 |
| operation | STRING | コストを発生させた特定の AWS API または使用オペレーション。 | RunInstances:0002 |
| description | STRING | この課金行の簡潔な説明で、多くの場合は利用状況の背景を示します。 | Compute instance usage |
| usage_start_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの開始時刻。 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの終了時刻。 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| project_id | STRING | 利用が行われた AWS アカウント ID またはアカウントの一意の識別子。 | 123456789012 |
| project_name | STRING | AWS アカウントに関連付けられた表示名。 | Production-Web-Account |
| project_number | STRING | AWS アカウントの数値識別子(project_id と同一)。 | 123456789012 |
| project_labels | REPEATED RECORD | アカウントまたはコストアロケーションレベルで付与されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | Owner |
| project_labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | Finance-Team |
| labels | REPEATED RECORD | 特定のリソースまたは利用行に対して付与されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | environment |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | staging |
| system_labels | REPEATED RECORD | AWS が生成したメタデータやタグ(例: リソースタイプ、テナンシー)。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー。 | aws:createdBy |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値。 | Terraform |
| region | STRING | 利用が実行された、または請求される AWS リージョン。 | eu-west-1 |
| zone | STRING | リソースが配置されていたアベイラビリティーゾーン(利用可能な場合)。 | eu-west-1a |
| cost_type | STRING | コストの種別(例: Usage, Recurring Fee, Tax, Credit, Refund)。 | Usage |
| resource_id | STRING | 基盤となるリソースの AWS 固有 ID(例: EC2 インスタンス ARN)。 | arn:aws:ec2:eu-west-1:123... |
| usage.amount_in_pricing_units | FLOAT | プロバイダー単位での料金計算用利用量(例: 時間、GB、リクエスト数)。 | 1.0 |
| usage | FLOAT | レポート目的で集計された利用量。 | 1.0 |
| cost | FLOAT | 料金および割引適用後の、この行に対する請求通貨での正味コスト。 | 0.096 |
| credit | STRING | レポート目的で集計されたクレジット額(多くの場合、負のコストとして表現されます)。 | -0.015 |
Azure
次のテーブルは、azure_dci テーブルのデータ定義です。
| Name | Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| service_description | STRING | 請求対象となっている Azure サービスの、ユーザーが読みやすい名称。 | Virtual Machines |
| service_id | STRING | Azure サービスの技術的な識別子。 | microsoft.compute |
| sku_description | STRING | 料金適用対象の SKU または使用タイプの、詳細でユーザーが読みやすい説明。 | Standard, D2, v3, VM |
| sku_id | STRING | この明細行の料金計算に使用される Azure SKU またはレートコード。 | DZN-0036 |
| operation | STRING | コストを発生させた特定の API または使用オペレーション。 | VirtualMachines/allocate |
| description | STRING | この利用または課金行の簡潔な説明。 | Windows, D2,v3, Instance, Hour |
| usage_start_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの開始時刻。 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | この行に対してメータリングされた利用時間ウィンドウの終了時刻。 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| project_id | STRING | 利用が行われた Azure Subscription ID。 | 12345678-abcd-efgh-ijkl-123456789012 |
| project_name | STRING | Azure Subscription または Resource Group に関連付けられた表示名。 | Production-Web-Subscription |
| project_number | STRING | Subscription またはプロジェクトの数値識別子。 | 987654321012 |
| project_labels | REPEATED RECORD | Subscription または Resource Group レベルで適用されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | Owner |
| project_labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | DevOps |
| labels | REPEATED RECORD | 特定のリソースまたは利用行に対して付与されたユーザー定義タグ。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー。 | CostCenter |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値。 | CC1001 |
| system_labels | REPEATED RECORD | Azure が生成したメタデータやタグ(例: リソースタイプ)。 | 下記の入れ子フィールドを参照。 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー。 | resourceType |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値。 | Microsoft.Compute/virtualMachines |
| region | STRING | 利用が実行された、または請求される Azure リージョン。 | eastus |
| zone | STRING | リソースが配置されていたアベイラビリティーゾーン(利用可能な場合)。 | 1 |
| cost_type | STRING | コストの種別(例: Usage, Fee, Tax, Discount)。 | Usage |
| resource_id | STRING | 基盤となるリソースの Azure 固有 ID(例: VM Resource ID)。 | /subscriptions/123/resourceGroups/rg-prod/... |
| usage.amount_in_pricing_units | FLOAT | プロバイダー単位での料金計算用利用量(例: 時間、GB、リクエスト数)。 | 1.0 |
| report.usage | FLOAT | レポート目的で集計された利用量。 | 1.0 |
| report.cost | FLOAT | 料金および割引適用後の、この行に対する請求通貨での正味コスト。 | 0.0450 |
| report.credit | STRING | レポート目的で集計されたクレジット額(多くの場合、負のコストとして表現されます)。 | -0.0050 |
Google Cloud
次の表は、gcp_dci テーブルのデータ定義です。
| Name | Type | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|
| billing_account_id | STRING | 課金を担当する Google Cloud 請求アカウントの一意の ID | 01A2B3-4C5D6E-7F8G9H |
| service_description | STRING | 利用されたクラウドサービスの、人間が読みやすい名称 | Compute Engine |
| service_id | STRING | Google Cloud サービスの技術的な識別子 | 6F81-5844-456A |
| sku_description | STRING | 請求対象のユニットの、人間が読みやすい詳細な説明 | N1 Predefined Instance Core running in Americas |
| sku_id | STRING | 特定の請求対象プロダクトまたは使 用量ユニットの一意の識別子 | B53E-74B8-60C9 |
| usage_start_time | TIMESTAMP | 使用量が記録された詳細な時間間隔の開始時刻 | 2025-12-01 10:00:00.000000 UTC |
| usage_end_time | TIMESTAMP | 使用量が記録された詳細な時間間隔の終了時刻 | 2025-12-01 11:00:00.000000 UTC |
| project_id | STRING | 使用が発生した Google Cloud プロジェクトの一意の ID | my-production-project-12345 |
| project_name | STRING | プロジェクトのユーザー定義名 | My Production Application |
| project_number | STRING | プロジェクトの一意の数値識別子 | 123456789012 |
| project_labels | REPEATED RECORD | プロジェクトに直接適用されたカスタムタグ | 以下の入れ子フィールドを参照 |
| project_labels.key | STRING | カスタムラベルのキー | environment |
| project_labels.value | STRING | カスタム ラベルの値 | prod |
| labels | REPEATED RECORD | コストアロケーションのためにリソースに適用されたユーザー定義のカスタムラベル/タグ | 以下の入れ子フィールドを参照 |
| labels.key | STRING | カスタムラベルのキー | team |
| labels.value | STRING | カスタムラベルの値 | frontend |
| system_labels | REPEATED RECORD | リソースの分類のために Google Cloud によって自動的に適用されるラベル | 以下の入れ子フィールドを参照 |
| system_labels.key | STRING | システムラベルのキー | resource_type |
| system_labels.value | STRING | システムラベルの値 | instance |
| country | STRING | リソースがホストされている国 | US |
| region | STRING | 特定のリージョンの場所 | us-central1 |
| zone | STRING | リージョン内の特定のゾーン | us-central1-a |
| cost_type | STRING | 金銭取引の種類 | Usage |
| resource_id | STRING | リソース自体の特定の識別子(例:VM インスタンス ID) | 0123456789012345678 |
| resource_global_id | STRING | リソースに対する一意のグローバルスコープの識別子 | gcp-us-central1-12345 |
| usage.amount_in_pricing_units | FLOAT | 料金単位に正規化された使用量 | 3600.0 |
| kubernetes_cluster_name | STRING | 使用に関連付けられた GKE または Anthos クラスタの名前 | production-cluster-a |
| kubernetes_namespace | STRING | 使用が発生した特定の Kubernetes namespace | default |
| seller_name | STRING | 販売者を示し、通常は Google またはサードパーティマーケットプレイスのベンダー | Google |
| subscription.instance_id | STRING | この使用量をカバーする特定のサブスクリプションインスタンスの ID | sub-a1b2c3d4 |
| transaction_type | STRING | 請求トランザクションの具体的な種類 | USAGE |
| usage | FLOAT | レポート目的で集計された使用量 | 1.0 |
| cost | FLOAT | 価格適用および割引後の、この行に対応する請求通貨での正味コスト | 0.0245 |
| credits | STRING | レポート目的で集計されたクレジット金額(多くの場合、負のコストとして表現) | -0.0055 |
サードパーティ プラットフォーム
接続済みの third-party platforms に応じて、次のサードパーティプラットフォームから請求データをクエリできます。