ロールと権限
DoiT プラットフォームはロールベースのアクセス制御(RBAC)をサポートしており、ロールと権限の組み合わせによってユーザーアクセスを管理できます。
必要な権限
- Users Manager
事前定義ロール
事前定義ロールは、一連の権限を付与することで、ユーザーが一般的な業務機能を実行できるようにし、ユーザーアクセス管理を簡素化します。
Admin
Admin ロールは、すべての 機能 へのフルアクセス権を持ち、インテグレーションを含む組織アカウントのあらゆる側面を管理できます。
以下は Admin ロールにのみ付与される権限です。
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| Cloud Analytics Admin | 組織内のすべての Cloud Analytics(クラウド分析)リソース、カスタム ダッシュボード、ラベル、および Commitment Manager のコミットメント を、それらが共有されているかどうかに関わらず表示および管理します。 |
| CloudFlow Manager | 他のユーザーが作成した CloudFlow を作成・表示・管理・削除します。 |
IT Manager
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| Assets Manager | 資産(ライセンス管理を含む)を表示および管理します。 |
| Cloud Diagrams User | Cloud Diagrams を作成・表示・管理します。 |
| Issues Viewer | クラウド インシデント にアクセスします。 |
| PerfectScale Commitments Read Only | PerfectScale for Commitments のページを読み取り専用で表示します。 |
| Perks Viewer | ISV ソリューション にアクセスし、リクエストします。 |
| Support Requester | 新規のエキスパートへの問い合わせを作成し、既存の問い合わせにアクセスします。 |
Partner Account Manager
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| Cloud Analytics User | Cloud Analytics(クラウド分析)リソース および Commitment Manager のコミットメント を作成およびアクセスします。 |
| Cloud Diagrams User | Cloud Diagrams を作成・表示・管理します。 |
Standard User と Power User
Power User ロールには Standard User のすべての権限が含まれており、さらにアイデンティティとアクセス管理、Flexsave、DataHub などへのアクセスも付与されます。詳細は こちら を参照してください。
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| Allocations Admin | アロケーション を作成・削除・管理します。 |
| Anomalies Viewer | コストのアノマリー にアクセスします。 |
| Budgets Manager | Budgets を作成・削除・管理します。 |
| Cloud Analytics User | Cloud Analytics(クラウド分析)リソース および Commitment Manager のコミットメント を作成およびアクセスします。 |
| Cloud Diagrams User | Cloud Diagrams を作成・表示・管理します。 |
| CloudFlow Editor | (Power User)CloudFlow を作成・表示・管理します。 |
| Contracts Viewer | 商用契約へのアクセスを提供します。 |
| DataHub Admin | (Power User)DataHub データ を作成・表示・管理します。 |
| Flexsave Admin | (Power User)Flexsave を有効化および管理します。 |
| Insights Manager | Insights にアクセスし、実行します。 |
| Issues Viewer | クラウド インシデント にアクセスします。 |
| Manage Settings | (Power User)DoiT コンソールのアカウント設定を管理します。 |
| Metrics Manager | (Power User)Cloud Analytics 向けの カスタム メトリクス を作成・削除・管理します。 |
| PerfectScale Commitments Admin | (Power User)PerfectScale for Commitments の設定、オンボーディング、および購入を管理します。 |
| PerfectScale for Spot Manager | (Power User)AWS の auto-scaling グループを管理します。 |
| Perks Viewer | ISV ソリューション にアクセスし、リクエストします。 |
| Sandbox Admin | 廃止 |
| Sandbox User | 廃止 |
| Support Requester | エキスパートへの問い合わせ を作成および表示します。 |
| Threads Manager | Threads を作成および管理します。 |
| Users Manager | (Power User)ユーザーとロールを管理し、Single Sign-On および 認証プロバイダ設定 を表示・管理します。 |
Support User
Support User ロールには、他の事前定義ロールにも含まれる最小限の権限が付与されます。
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| Issues Viewer | クラウ ド インシデント の情報にアクセスします。 |
| PerfectScale Commitments Read Only | PerfectScale for Commitments のページを読み取り専用で表示します。 |
| Support Requester | エキスパートへの問い合わせ を作成および表示します。 |
Sales
Sales ロールは、リソースを作成または変更することなく、DoiT コンソール内の特定エリアに対する閲覧専用アクセス権を持ちます。
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| Alerts Read Only | Budget アラート への閲覧専用アクセス権を付与します。 |
| Budgets Read Only | Budgets への閲覧専用アクセス権を付与します。 |
| Cloud Analytics Read Only | Cloud Analytics(クラウド分析)レポート およびリソースへの閲覧専用アクセス権を付与します。 |
| Contracts Read Only | 商用契約への閲覧専用アクセス権を付与します。 |
| Invoices Read Only | 請求書への閲覧専用アクセス権を付与します。 |
| Settings No Access | この権限により、コンソールのナビゲーションバーから通知ベルと設定の歯車アイコンが非表示になります。Sales のような閲覧専用ロール向けに設計されています。この権限を持つロールは、アカウント設定およびアプリ内通知にアクセスできません。 |
Finance User
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| Anomalies Viewer | コストのアノマリー にアクセスします。 |
| Billing Profile Admin | 請求プロファイル(支払い方法を含む)および サードパーティ プラットフォームへの接続 を作成および管理します。 |
| Budgets Manager | Budgets を作成・削除・管理します。 |
| Cloud Analytics User | Cloud Analytics(クラウド分析)リソース および Commitment Manager のコミットメント を作成およびアクセスします。 |
| Cloud Diagrams User | Cloud Diagrams を作成・表示・管理します。 |
| Contracts Viewer | 商用契約へのアクセスを提供します。 |
| Flexsave Admin | Flexsave を有効化および管理します。 |
| Insights Manager | Insights にアクセスします。 |
| Invoice Viewer | 請求書 を表示および支払います。 |
| Issues Viewer | クラウド インシデント の情報にアクセスします。 |
| PerfectScale Commitments Admin | PerfectScale for Commitments の設定、オンボーディング、および購入を管理します。 |
| Perks Viewer | ISV ソリューション にアクセスし、リクエストします。 |
| Support Requester | エキスパートへの問い合わせ を作成および表示します。 |
| Threads Manager | Threads を作成および管理します。 |