請求データスキーマ
このページでは、DoiT Cloud Intelligence で利用可能な請求データのスキーマ定義を提供します。スキーマは、CloudFlow の SQL ノード で利用できる請求データテーブルの構造を定義します。
DoiT Cloud Intelligence は、AWS と Google Cloud の両方にわたって統一された請求データスキーマを採用しています。AWS Savings Plan の詳細など、統一できないプロバイダー固有のメタデータは補助フィールドとして含まれます。
以下で定義された同一のスキーマを共有する、プロバイダー固有のテーブル名を使用してデータをクエリできます。
aws_dcigcp_dci
請求データスキーマ定義
以下の表は、DoiT Cloud Intelligence に保存される請求データの構造を定義します。
Extract, transform, Load(ETL)
以下のフィールドは、使用がいつ発生し、レコードがいつ処理されたかを定義します。タイムスタンプや識別子を含み、データリネージと処理履歴を追跡できます。
| フィールド名 | データ型 | 説明 | サンプル値 |
|---|---|---|---|
etl | RECORD | DoiT Cloud Intelligence に請求データを取り込むために使用された Extract・Transform・Load(ETL)プロセスの詳細なメタデータを保持する最上位のレコード。 | {‘load_time’: ‘2024-11-02’} |
ts | TIMESTAMP | 対応する使用状況・イベント・または請求レコードが作成または記録された時刻のタイムスタンプ。 | 2025-11-20 16:11:46.901 UTC |
file_update_time | TIMESTAMP | クラウドプロバイダーによって元のソース請求ファイルまたはデータセグメントが最後に更新または書き込みされた時刻のタイムスタンプ。 | 2024-11-02 00:02:40 UTC |
session_id | STRING | 特定の使用レコードを、そのデータを生成した大規模な処理セッションにリンクします。 | etl_run_20251120_a7b3c9d1 |
manifest_update_time | TIMESTAMP | マニフェスト(またはインデックス)ファイルが最後に更新された時刻のタイムスタンプ。 | 2024-11-02 00:02:40 UTC |
run_start_time | TIMESTAMP | DoiT プラットフォーム上で使用レコードの処理を担当した特定の ETL ジョブまたはデータパイプラインの実行が開始された時刻のタイムスタンプ。 | 2024-11-02 00:02:40 UTC |
プロジェクトデータ
以下のフィールドは、使用とコストが発生したプロジェクトを定義します。これらのフィールドにより、プロジェクト・組織構造・カスタムのビジネスロジック(ラベル/タグ)に基づいてコストを集計およびフィルターできます。
| フィールド名 | データ型 | 説明 | サンプル値 |
|---|---|---|---|
project_id | STRING | 記録された使用が発生した特定のクラウドプロジェクトまたはリソースコンテナの一意の識別子。 | my-prod-app-312345 |
project_name | STRING | 記録された使用が発生した特定のクラウドプロジェクトまたはリソースコンテナの名称。 | Production Core Services |
labels | RECORD | 組織化・コストアロケーション・管理目的でリソースに適用される、ユーザー定義のカスタムなキーと値のペア(タグ)の一覧。 | {'environment': 'production', 'team': 'finance'} |
ancestry_numbers | STRING | クラウド組織の構造内でのリソースの階層パスを表す一意の識別子。ポリシー適用に使用されることがあります。 | 12345678/90123456/ |
number | STRING | project_id の代替または補助的な ID として使用されることのある、プロジェクトまたはリソースコンテナの数値識別子。 | 123456789012 |
サービス・プロダクト・使用状況
以下のフィールドは、何が・いつ・誰によって消費されたかを説明し、詳細なコスト分析、レート検証、使用状況の追跡を可能にします。
| フィールド名 | データ型 | 説明 | サンプル値 |
|---|---|---|---|
billing_account_id | STRING | クラウドアカウントまたはプロジェクトで発生したすべての料金の支払い責任を負う金融エンティティの一意の識別子。 | AWS-389765432100 |
service_description | STRING | 消費されたクラウドサービスの人間が読みやすい名称(例:Amazon EC2)。 | Amazon Elastic Compute Cloud |
service_id | STRING | 消費されたクラウドサービスの一意の識別子(例:Cloud Service ID またはコード)。 | AmazonEC2 |
sku_description | STRING | 課金対象の特定の単位またはリソースの人間が読みやすい説明(例:N1 Standard Machine Hour)。 | BoxUsage:t3.medium |
sku_id | STRING | 請求で追跡される特定のプロダクト・機能・価格要素を表す一意の識別子。 | B5F7F8N7E09Q8A4T |
usage_date_time | DATETIME | リソース消費が発生した日時を示すタイムスタンプ。 | 2025-11-15 10:00:00 |
usage_start_time | TIMESTAMP | 特定の使用量が記録された時間間隔の開始を示すタイムスタンプ。 | 2025-11-15 09:00:00 UTC |
usage_end_time | TIMESTAMP | 対応する請求明細における特定のリソースまたはサービスの記録された消費が終了した時間間隔の終了を示すタイムスタンプ。 | 2025-11-15 10:00:00 UTC |
ロケーション
以下のフィールドは、使用が発生した場所を定義します。これらのフィールドにより、異なるクラウドリージョン間でサービス効率や価格差を比較できます。
| フィールド名 | データ型 | 説明 | サンプル値 |
|---|---|---|---|
location | STRING | リソースまたはサービスがホストされる地理的エリアのラベルで、高レベルのリージョンより詳細な場合があります。 | Northern Virginia |
country | STRING | 請求アカウントに関連付けられる主権国家、またはリソースの物理的な所在地。 | USA |
region | STRING | データセンターが存在しサービスがプロビジョニングされる主要な地理的エリア(例:us-east-1)。 | us-east-1 |
zone | STRING | リージョン内の特定の分離されたデータセンターの場所(アベイラビリティーゾーンとも呼ばれる、例:us-east-1a)。 | us-east-1a |
金融情報
以下のフィールドは、請求データ内の金融情報を定義し、真の消費コストの算出と正確なレート計算を可能にします。
| フィールド名 | データ型 | 説明 | サンプル値 |
|---|---|---|---|
export_time | TIMESTAMP | 請求レポートデータがクラウドプロバイダーから生成およびエクスポートされた時刻を示すタイムスタンプ。 | 2024-11-02 00:02:40 UTC |
cost | FLOAT | 割引・税金・クレジットの適用前に、特定のリソースまたはサービスの使用に対して発生した合計金額。 | 5.75 |
currency | STRING | コストおよび金額が表現される通貨の 3 文字の ISO コード(例:USD または EUR)。 | USD or EUR |
currency_conversion_rate | FLOAT | 元の請求通貨を請求書の報告通貨に換算するために使用される数値レート。 | 1.085 |
amount | FLOAT | 割引・クレジット・税金の適用後の最終的な金額で、アカウントへの実際の請求額を表します。 | 5.60 |
unit | STRING | 消費されたサービスの量を測定する標準化されたメトリック(例:GB・Hours・Requests)。 | GB or Hours |
amount_in_pricing_units | FLOAT | 価格モデルで指定された標準単位に基づいて測定されたサービス使用量。 | 1024.0 |
pricing_unit | STRING | 特定のサービスのコストを定義するために使用される標準的な単位(例:GB-Mo・Hours・Request)。 | GB-Mo or Request |
請求書と課金識別子
以下のフィールドは、会計目的でコストと使用量を定義します。これらのフィールドにより、課金を引き起こしたアクションに金額を直接さかのぼれるように、必要な使用量とコストを集計できます。
| Field name | Data type | Description | Sample values |
|---|---|---|---|
month | STRING | 請求データが適用される暦の月と年(例:2023-01)。 | 2025-11 |
invoice | RECORD | 特定の請求期間の最終的に集約された請求書に割り当てられる一意の識別子。 | INV-ABC-1234567 |
cost_type | STRING | 目的や性質に基づくコストの分類(Usage・Tax・Credit など)。 | Usage、Tax、または Credit |
resource_id | STRING | コストが発生した特定のリソースの一意の識別子(例:ARN やインスタンス ID)。 | i-0f23ab91c5d4ef123(EC2 Instance ID) |
operation | STRING | 課金を引き起こすサービスの具体的なアクションや機能(例:RunInstance、PutObject)。 | RunInstance、PutObject、または APICall |
レポート
以下のフィールドは、発生した使用状況を定義するレポートを表します。これらのフィールドにより、総コストと消費の明確な内訳を提供してクラウド支 出を照合し、コストを最適化できます。また、コスト削減を追跡し、割引プログラムの有効性を監査できるようにします。
| Field name | Data type | Description | Sample values |
|---|---|---|---|
cost | FLOAT | 割引・税金・クレジットが適用される前の、特定のリソースまたはサービスの使用に対して発生した総金額。 | 35.40 |
usage | FLOAT | 消費したサービスの測定量。通常は時間・GB・リクエストなどの単位で測定。 | 720.5 |
savings | FLOAT | Reserved Instances(RI)・Savings Plans・その他の合意により達成されたコスト削減額。 | 8.85 |
savings_description | STRING | 報告されたコスト削減額をもたらした合意やメカニズムの種類の説明。 | AWS Savings Plan Discount |
credit | STRING | 返金・プロモーション残高・Service Level Agreement(SLA)の調整などに由来する請求書への金額オフセット。 | 5.00 |
ext_metric | RECORD | 主要なコスト計算の外部で、カスタムまたは非標準の使用量・請求メトリクスを保持するキー・バリューの一覧。 | {'key': 'datacenter', 'value': 'eu-dc-03'} |
AWS メトリクス
以下のフィールドは AWS Savings Plans(SP)および Reserved Instances(RI)に関連し、Savings Plans と Reserved Instances の下での実質的な使用コストを算出できるようにします。
| Field name | Data type | Description | Sample values |
|---|---|---|---|
sp_amortized_commitment | FLOAT | 現在の請求期間に費用として配賦・認識される Savings Plan の前払金または総コミットメントの一部。 | 0.45 |
sp_recurring_commitment | FLOAT | Partial Upfront または No Upfront プランにおける Savings Plan コミットメントに対して支払う固定の時間単位(時間・日次)の金額。 | 1.00 |
sp_effective_cost | FLOAT | Savings Plan でカバーされる使用量に対する実効レート。コミットメントコストをカバー時間に均して算出。 | 0.075 |
sp_plan_rate | FLOAT | Savings Plan のコミットメントでカバーされる使用量に適用される大幅割引レート。 | 0.009 |
sp_total_commitment_to_date | FLOAT | 現在の時間・日までに認識された前払金の償却分と定期的コミットメントの累計金額。 | 24.75 |
sp_used_commitment | FLOAT | 対象使用量に実際に適用・消費された Savings Plan コミットメント支出額。 | 1.50 |
ri_amortized_upfront_usage_cost | FLOAT | 現在の使用時間または日に対して費用として認識される、Reserved Instance の一度限りの前払金の一部。 | 0.12 |
ri_amortized_upfront_period_fee | FLOAT | 使用状況にかかわらず、現在の請求期間に費用として配賦・認識される Reserved Instance の前払金の一部。 | 0.035 |
ri_effective_cost | FLOAT | Reserved Instance でカバーされる使用量に対する実効レート。前払金の償却分と定期料金の両方を含む。 | 0.050 |
ri_recurring_usage_fee | FLOAT | 初回前払金を除く、Reserved Instance に関連する継続的な時間単位または月次の課金額。 | 0.035 |
ri_unused_amortized_period_fee | FLOAT | 支払済みの前払金のうち、Reserved Instance の未使用キャパシティ(未使用時間)に対応する償却額。 | 0.00(フル活用時)または 0.50 |
ri_unused_nfu | FLOAT | 請求期間中に未使用となった Reserved Instance コミットメント量(正規化単位で測定)。 | 1440.0 |
ri_unused_recurring_fee | FLOAT | 支払済みながらアイドルとなったキャパシティに対応する Reserved Instance の月次定期料金の一部。 | 4.50 |
ri_upfront_value | FLOAT | Reserved Instance 購入時に支払う初回一括の総額。 | 540.00 |
public_ondemand_rate | FLOAT | 割引・Savings Plans・Reserved Instances の適用なしでの、リソースの単位使用量あたりの標準公開価格。 | 0.116 |
public_ondemand_cost | FLOAT | public_ondemand_rate に基づく使用量の合計コスト。割引未適用時の想定コストを表す。 | 8.35 |
マーケットプレイスと顧客
これらのフィールドは、請求データの各行を定義する識別子と説明を示します。誰が何を購入したかを正確に把握でき、コストのアトリビューションに不可欠です。
| Field name | Data type | Description | Sample values |
|---|---|---|---|
row_id | STRING | 請求データレポート内の各明細行に割り当てられる一意の識別子。 | f81c2de1-ff9b-4a5a |
description | STRING | 課金または明細の対象となる特定のサービス・アクション・コンテキストを説明する人間可読の記述。 | Hourly usage for t2.medium in US East (N. Virginia) |
customer_type | STRING | 請求アカウントのエンティティ種別を示す識別子(標準顧客か、Reseller・Government アカウントなどの特別種別か)。 | Enterprise、Reseller |
is_marketplace | STRING | 対応する明細の課金が、クラウドプロバイダーのマーケットプレイスを通じて購入されたサードパーティ製品・サービスに由来するかを示すブールフラグ(通常は true/false)。 | true、false |
customer_id | STRING | 使用量を発生させ、課金の責任を負うアカウントの一意の識別子。特に Consolidated Billing 環境で有用。 | 123456789012 |
ラベルとタグ付け
ラベルはリソースを追跡・分類し、タグ適用状況とコストのアロケーションを分析できるようにします。
| Field name | Data type | Description | Sample values |
|---|---|---|---|
system_labels | RECORD | コスト追跡・レポーティング・システム管理を目的としてリソースに適用される、システム作成のキー・バリュー(タグ)の一覧。 | {‘env’: ‘prod’} |
labels | RECORD | 組織化・コストのアロケーション・管理を目的としてリソースに適用される、カスタム(ユーザー定義)のキー・バリュー(タグ)の一覧。 | {‘goog-created-by’: ‘system’} |