AWS 償却データ
AWS Reserved Instances(RI)、Savings Plans(SP)、および DoiT Flexsave には、他のクラウドリソースとは異なる形で課金される前払い料金または継続料金があります。これらのメリットが発生する期間は、請求書の発行期間と必ずしも一致しないため、キャッシュベースのコスト分析を複雑にする可能性があります。例えば、RI/SP で All Upfront オプションを選択した場合、コミット金額の全額が一括払いで請求されます。その後の請求期間では RI/SP のコストは発生せず、そのメリットによって他の料金が相殺されるため、無駄と有効レートを区別することが難しくなります。
償却データは、前払い料金と継続料金を、それらが適用される期間にわたって 按分します。これにより、環境内で稼働しているワークロードの実効的な時間あたりコストをより正確に把握できるようになり、将来の支出予測や予算策定、コスト削減戦略の費用対効果分析に役立ちます。
Cloud Analytics における償却データ
DoiT Cloud Analytics は、償却データを確認し、発生主義ベースのレポートを作成するために役立つ 2 つの拡張メトリクス Amortized cost と Amortized savings を提供します。AWS CUR の関連フィールドを取り込み、DoiT により適用された変更(例えば DoiT Flexsave やカスタムプライシング)を反映するようデータを再計算し、前払い/継続料金を考慮に入れます。
-
DoiT Cloud Analytics は、AWS RI、SP、または DoiT Flexsave によってカバーされる使用量に対して償却処理を行います。
-
Amortized cost または Amortized savings を用いて作成されたレポートには、RI、SP、または DoiT Flexsave のメリットを受けているかどうかに関わらず、環境内のすべての AWS サービスが表示されます。
-
Amortized savings には、RI、SP、DoiT Flexsave によるコスト削減に加えて、Spot Instances、AWS Private Pricing Addendum(PPA)、AWS Enterprise Discount Program(EDP)など、その他の要因によるコスト削減も含まれます。
DoiT を通じてパブリッククラウドサービスを購入しているかどうかに応じて、Cloud Analytics におけるコストおよび使用量データの償却方法は異なります。
DoiT から購入している場合
このセクションは、パブリッククラウドサービスを DoiT から dedicated payer account で購入している場合に適用されます。
| Category | Cost type | Amortized cost | Amortized savings |
|---|---|---|---|
| Flexsave SP | FlexsaveCoveredUsage | Flexsave でカバーされているインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | Flexsave によって生じたコスト削減(実効コストとオンデマンドコストの差額)。 |
| Flexsave SP | FlexsaveNegation | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Flexsave SP | FlexsaveRecurringFee | Flexsave の実効コストに対する EDP(マイナス)。未使用 SP を除く(Flexsave では無駄分の支払いは発生しません)。 | Flexsave の実効コストに対する EDP によって生じたコスト削減(プラス)。 |
| Flexsave RI | FlexsaveUsage | Flexsave でカバーされているインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | Flexsave によって生じたコスト削減。 |
| Flexsave RI | FlexsaveRIFee | Flexsave の実効コストに対する EDP(マイナス)。 | Flexsave の実効コストに対する EDP によって生じたコスト削減(プラス)。 |
| Flexsave RI | FlexsaveManagementFee | 常に $0。 | 常に $0。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanCoveredUsage | あなたの SP でカバーされているインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの SP によって生じたコスト削減。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanNegation | 常に $0。 | 常に $0。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanRecurringFee | 未使用 SP(無駄)のコストから、その期間の継続料金に対する EDP を差し引いた金額。(償却コストがマイナスになる場合は、その期間に受け取る割引額が無駄コストを上回っていることを意味します。) | その期間の継続料金に対する EDP から未使用 SP(無駄)のコストを差し引いた金額。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanUpfrontFee | 前払い料金に対する EDP(マイナス)。 | 前払い料金に対する EDP によって生じたコスト削減(プラス)。 |
| あなたが所有する RI | DiscountedUsage | あなたの RI でカバーされているインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの RI によって生じたコスト削減。 |
| あなたが所有する RI | Fee | 前払い料金および交換手数料に対する EDP。 | 前払い料金および交換手数料に対する EDP によって生じたコスト削減(プラス)。 |
| あなたが所有する RI | RIFee | 未使用 RI(無駄)のコストから、その期間の継続料金に対する EDP を差し引いた金額。(償却コストがマイナスになる場合は、その期間に受け取る割引額が無駄コストを上回っていることを意味します。) | その期間の継続料金に対する EDP から未使用 RI(無駄)のコストを差し引いた金額。 |
| オンデマンド | Usage | オンデマンド使用量の EDP 調整後コスト。 | EDP によって生じたコスト削減。 |
| Spot | Usage | Spot 使用量の EDP 調 整後コスト。 | Spot によって生じたコスト削減。 |
| PPA 対象の利用分 | Usage | PPA 調整後コスト。 | PPA によって生じたコスト削減。 |
他社から購入している場合
このセクションは、DoiT の顧客であるものの、パブリッククラウドサービス自体は DoiT から購入していない場合に適用されます。
| Category | Cost type | Amortized cost | Amortized savings |
|---|---|---|---|
| Savings Plans | SavingsPlanCoveredUsage | あなたの SP でカバーされているインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの SP によって生じたコスト削減。 |
| Savings Plans | SavingsPlanNegation | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Savings Plans | SavingsPlanRecurringFee | 未使用 SP(無駄)のコスト。 | 未使用 SP(無駄、マイナス)のコスト。 |
| Savings Plans | SavingsPlanUpfrontFee | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Reserved Instances | DiscountedUsage | あなたの RI でカバーされているインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの RI によって生じたコスト削減。 |
| Reserved Instances | Fee | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Reserved Instances | RIFee | 未使用 RI(無駄)のコスト。 | 未使用 RI(無駄、マイナス)のコスト。 |
| PPA | Usage | PPA 調整後コスト。 | PPA によって生じたコスト削減。 |
| PPA | PrivateRateDiscount | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Bundled Discount | BundledDiscount | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Bundled Discount | Usage | BundledDiscount 調整後コスト。 | バンドル割引によって生じたコスト削減。 |
| RI Volume Discount | RiVolumeDiscount | 常に $0。 | 常に $0。 |
| RI Volume Discount | RIFee | RiVolumeDiscount 調整後コスト。 | 常に $0。 |
| SPP Discount | SppDiscount | AWS Solution Provider Program 割引の値。 | — |
| SPP Discount | Usage | SppDiscount 調整後コスト。 | 常に $0。 |
| Spot | Usage | Spot 使用量のリスト価格コスト。 | Spot によって生じたコスト削減。 |
| オンデマンド | Usage | オンデマンド使用量のリスト価格コスト。 | 常に $0。 |
| Discounts | EDP | 当月発生分に対する(割引)EDP コスト。 | EDP に関連する割引。 |
| Credits | Credit | クレジットの値(マイナスであることが想定されます)。 | 常に $0。 |
| Tax | Tax | 税額。 | 常に $0。 |
| Refund | Refund | 返金額。 | 常に $0。 |
| Support | Usage | サポート料金。 | 常に $0。 |
DoiT Flexsave for Compute を個別に有効化している場合は、上記のテーブルに加えて、償却データに次の項目も含まれます。
| Category | Cost type | Amortized cost | Amortized savings |
|---|---|---|---|
| Flexsave | FlexsaveCoveredUsage | Flexsave でカバーされているインスタンスの実効コスト。該当する場合は追加の Flexsave 割引を含みますが、EDP は除きます。この項目には Flexsave の料金も含まれます。 | Flexsave によって生じたコスト削減(実効コストとオンデマンドコストの差額)。 |
| Flexsave | FlexsaveNegation | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Flexsave | FlexsaveRecurringFee | 未使用 SP(無駄)のコスト。 | 未使用 SP(無駄)(マイナス)。 |
| Flexsave | FlexsaveCharges | 常に $0。 | 常に $0。 |
毎月の RI 継続料金
日別の粒度で償却コストを表示する場合、RIFee は各月の初日(または購入日)に表示される点に注意してください。
RIFee には、毎月の継続料金、未使用 RI 時間のコスト、および毎月の料金に対する適用可能な EDP が含まれます。RI のメリットは月を通してインスタンス使用量に適用されるため、未使用 RI 時間(無駄)の減少を反映するように RIFee は継続的に更新されます。その結果、償却後の RIFee は、通常、月初よりも月末に近づくほど低くなります。
Unblended メトリクスと償却メトリクス
Cost メトリックで作成された Cloud Analytics レポートは、課金が発生した当日の使用量コストである unblended コストを使用します。一方、Amortized cost または Amortized savings メトリックで作成されたレポートは、償却データを使用します。
以下はいくつかの例で、異なるメトリックを用いた AWS サービスの日次コストを示しています。
-
Unblended daily costs

-
Amortized daily costs

-
Amortized daily savings

関連項目
-
予算の作成 時に利用する償却コスト
-
AWS ドキュメント: Understanding your amortized reservation data、Understanding your reservation line items