AWS の償却データ
Beta
AWS の Reserved Instances(RI)、Savings Plans(SP)、および DoiT の Flexsave には、他のクラウドリソースとは異なる前払いまたは継続的な料金が発生します。これらのメリットが発現する期間は必ずしも請求書の期間と一致しないため、現金主義に基づくコスト分析を複雑にすることがあります。たとえば、RI/SP に All Upfront オプションを選択した場合、コミットメントの全額が一括で請求されます。その後の請求期間では RI/SP のコストは発生せず、そのメリットが他の料金を相殺するため、無駄と有効レートを区別することが難しくなります。
償却データは、前払いおよび継続的な料金を適用対象期間にわたって按分します。これにより、環境内で稼働しているワークロードの実効的な時間単価をより正確に把握でき、将来費用の予測、予算策定、そして節約戦略の費用対効果の分析に役立ちます。
Cloud Analytics における償却データ
DoiT Cloud Analytics(クラウド分析)は、償却データの可視化と発生主義(accrual)ベースでのレポート作成を支援するために、拡張メトリクスの「Amortized cost」「Amortized savings」を提供します。AWS CUR の関連フィールドを取り込み、DoiT による変更(たとえば DoiT の Flexsave やカスタム料金)を反映してデータを再計算し、前払い/継続課金を織り込みます。
-
DoiT Cloud Analytics は、AWS の RI・SP・DoiT の Flexsave によってカバーさ れる使用量に対して償却を行います。
-
「Amortized cost」または「Amortized savings」を用いて作成されたレポートは、RI・SP・DoiT の Flexsave の対象かどうかに関わらず、環境内のすべての AWS サービスを表示します。
-
「Amortized savings」には、RI・SP・DoiT の Flexsave による節約に加えて、Spot Instances、AWS Private Pricing Addendum(PPA)、AWS Enterprise Discount Program(EDP)など、他の要因による節約も含まれます。
DoiT を通じてパブリッククラウドサービスを購入しているかどうかに応じて、Cloud Analytics はコストおよび使用量データの償却方法を変えます。
DoiT から購入している場合
このセクションは、DoiT の専用支払アカウントでパブリッククラウドサービスを購入している場合に適用されます。
| Category | Cost type | Amortized cost | Amortized savings |
|---|---|---|---|
| Flexsave SP | FlexsaveCoveredUsage | Flexsave でカバーされたインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | Flexsave によって生み出された節約(実効コストと On-Demand コストの差)。 |
| Flexsave SP | FlexsaveNegation | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Flexsave SP | FlexsaveRecurringFee | Flexsave の実効コストに対する EDP(マイナス、未使用 SP は除外。Flexsave では無駄に対して支払うことはありません)。 | Flexsave の実効コストに対する EDP による節約(プラス)。 |
| Flexsave RI | FlexsaveUsage | Flexsave でカバーされたインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | Flexsave によって生み出された節約。 |
| Flexsave RI | FlexsaveRIFee | Flexsave の実効コストに対する EDP(マイナス)。 | Flexsave の実効コストに対する EDP による節約(プラス)。 |
| Flexsave RI | FlexsaveManagementFee | 常に $0。 | 常に $0。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanCoveredUsage | あなたの SP でカバーされたインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの SP によって生み出された節約。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanNegation | 常に $0。 | 常に $0。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanRecurringFee | 未使用 SP(無駄)のコストから、その期間の継続課金に対する EDP を差し引いた額。(償却コストがマイナスの場合、その期間に受けた割引が無駄より大きいことを意味します。) | その期間の継続課金に対する EDP から未使用 SP(無駄)のコストを差し引いた額。 |
| あなたが所有する SP | SavingsPlanUpfrontFee | 前払い料金に対する EDP(マイナス)。 | 前払い料金に対する EDP によって生み出された節約(プラス)。 |
| あなたが所有する RI | DiscountedUsage | あなたの RI でカバーされたインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの RI によって生み出された節約。 |
| あなたが所有する RI | Fee | 前払い料金および交換手数料に対する EDP。 | 前払い料金および交換手数料に対する EDP によって生み出された節約(プラス)。 |
| あなたが所有する RI | RIFee | 未使用 RI(無駄)のコストから、その期間の継続課金に対する EDP を差し引いた額。(償却コストがマイナスの場合、その期間に受けた割引が無駄より大きいことを意味します。) | その期間の継 続課金に対する EDP から未使用 RI(無駄)のコストを差し引いた額。 |
| On-Demand | Usage | On-Demand 使用量の EDP 調整後コスト。 | EDP によって生み出された節約。 |
| Spot | Usage | Spot 使用量の EDP 調整後コスト。 | Spot によって生み出された節約。 |
| PPA 対象支出 | Usage | PPA 調整後コスト。 | PPA によって生み出された節約。 |
他社から購入している場合
このセクションは、DoiT の顧客であるものの、当社からパブリッククラウドサービスを購入していない場合に適用されます。
| Category | Cost type | Amortized cost | Amortized savings |
|---|---|---|---|
| Savings Plans | SavingsPlanCoveredUsage | あなたの SP でカバーされたインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの SP によって生み出された節約。 |
| Savings Plans | SavingsPlanNegation | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Savings Plans | SavingsPlanRecurringFee | 未使用 SP(無駄)のコスト。 | 未使用 SP(無駄、マイナス)。 |
| Savings Plans | SavingsPlanUpfrontFee | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Reserved Instances | DiscountedUsage | あなたの RI でカバーされたインスタンスの実効コスト(EDP を除く)。 | あなたの RI によって生み出された節約。 |
| Reserved Instances | Fee | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Reserved Instances | RIFee | 未使用 RI(無駄)のコスト。 | 未使用 RI(無駄、マイナス)。 |
| PPA | Usage | PPA 調整後コスト。 | PPA によって生み出された節約。 |
| PPA | PrivateRateDiscount | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Bundled Discount | BundledDiscount | 常に $0。 | 常に $0。 |
| Bundled Discount | Usage | BundledDiscount 調整後コスト。 | 一括割引によって生み出された節約。 |
| RI Volume Discount | RiVolumeDiscount | 常に $0。 | 常に $0。 |
| RI Volume Discount | RIFee | RiVolumeDiscount 調整後コスト。 | 常に $0。 |
| SPP Discount | SppDiscount | AWS Solution Provider Program の割引額。 | — |
| SPP Discount | Usage | SppDiscount 調整後コスト。 | 常に $0。 |
| Spot | Usage | Spot 使用量の定価コスト。 | Spot によって生み出された節約。 |
| On-Demand | Usage | On-Demand 使用量の定価コスト。 | 常に $0。 |
| Discounts | EDP | (割引)当月に発生した支出に対する EDP コスト | EDP に関連する割引。 |
| Credits | Credit | クレジットの金額(マイナスであることを想定) | 常に $0。 |
| Tax | Tax | 税額。 | 常に $0。 |
| Refund | Refund | 返金額。 | 常に $0。 |
| Support | Usage | サポート料金。 | 常に $0。 |
別途「DoiT Flexsave for Compute」を有効化している場合は、上記の表に加えて、償却データに以下の項目も含まれます。
| Category | Cost type | Amortized cost | Amortized savings |
|---|---|---|---|
| Flexsave | FlexsaveCoveredUsage | Flexsave でカバーされたインスタンスの実効コスト(該当する場合は追加の Flexsave 割引を含むが、EDP は除く)。この項目には Flexsave の手数料も含まれます。 | Flexsave によって生み出された節約(実効コストと On-Demand コストの差)。 |
| Flexsave | FlexsaveNegation | 常に $0。 | 常 に $0。 |
| Flexsave | FlexsaveRecurringFee | 未使用 SP(無駄)のコスト。 | 未使用 SP(無駄、マイナス)。 |
| Flexsave | FlexsaveCharges | 常に $0。 | 常に $0。 |
毎月の RI 継続料金
日次粒度で償却コストを表示する場合、RIFee は各月の初日(または購入日)に表示される点に注意してください。
繰り返し発生する月次 RI 手数料
日次の粒度で償却コストを表示する場合、RIFee は各月の初日(または購入日)に表示される点に注意してください。
RIFee には、繰り返し発生する月次料金、未使用の RI 時間のコスト、および月次料金に適用される EDP が含まれます。月を通じて RI の特典がインスタンスの使用量に適用されるにつれて、未使用の RI 時間(無駄)の減少を反映するように RIFee は継続的に更新されます。その結果、償却後の RIFee は、月初よりも月末に近づくほど一 般的に低くなります。
アンブレンデッドと償却のメトリクス
Cost メトリクスで作成された Cloud Analytics(クラウド分析)のレポートはアンブレンデッドコスト(課金された当日の使用コスト)を使用します。Amortized cost または Amortized savings メトリクスで作成されたレポートは償却データを使用します。
以下は、異なるメトリクスを使用した AWS サービスの日次コストを示す例です。
-
アンブレンデッドの日次コスト

-
償却後の日次コスト

-
償却後の日次削減額

関連情報
-
償却コストは予算の作成時に使用
-
AWS ドキュメント: Understanding your amortized reservation data, Understanding your reservation line items