サポートされている自動インサイト
自動インサイトはシステムによって生成されます。自動インサイトにアクセスするには、Enhanced または Enterprise の DoiT Cloud Intelligence プランが必要です。推奨事項やインサイトのソースによっては、追加の設定やプランが必要になる場合があります。
AWS インサイト
コストと利用状況データに基づくインサ イト
| Service | Insight | Description | Category |
|---|---|---|---|
| AWS CloudTrail | CloudTrail Event history コストの最適化 | 重複するイベントレコードに対する課金を回避するために、organization trails のみを使用してください。 | FinOps |
| Amazon Elastic Block Store (EBS) | gp2 から gp3 へのマイグレート | このインサイトは、EBS gp2 ボリュームを gp3 ボリュームに変換することで達成できる最適化可能なコストを見積もります。 | FinOps |
| Amazon EBS | 古い EBS Snapshot の削除 | このインサイトは、Standard 階層にあり 90 日以上経過した EBS Snapshot をコスト最適化の候補として特定します。 | FinOps |
| Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | 未使用の EKS クラスターの削除 | EKS クラスターは、ワークロードを実行しているかどうかに関係なく、時間単位の利用料金が発生します。 | FinOps |
| Amazon EKS | EKS クラスターのアップグレード | 2024 年 4 月 1 日から開始される 2024 年 4 月の請求サイクルより、延長サポート中の Kubernetes バージョン を実行している Amazon EKS クラスターには、クラスター時間あたり 0.60 ドルが課金されます。 | FinOps |
| Amazon EKS | EKS のコンピューティングコストの削減 | PerfectScale by DoiT は、インテリジェントでデータドリブンなオートメーションを用いて、EKS のコンピューティングコストを最大 50% まで削減するのに役立ちます。 | FinOps |
| Amazon Elastic Load Balancers | アイドル状態の Elastic Load Balancers の削除 | Elastic Load Balancers は、トラフィックを受信しているかどうかに関係なく、稼働している間は時間単位の利用料金が発生します。 | FinOps |
| Amazon ElastiCache | ElastiCache ノードを Graviton にマイグレート | Graviton ノードは、同等の x86 ノードと比較して、より高いパフォーマンスと 5% 以上のコスト削減を提供します。 | FinOps |
| Amazon ElastiCache | ElastiCache Redis OSS ノードを Valkey にマイグレー ト | Amazon ElastiCache は Valkey をサポートしており、Serverless では他のサポートエンジンより 33% 低い価格、ノードベースでは 20% 低い価格で提供されます。 | FinOps |
| Amazon EMR | Elastic MapReduce インスタンスを Graviton にマイグレート | Graviton インスタンスは、同等の x86 インスタンスと比較して、より高いパフォーマンスと 15% 以上のコスト削減を提供できます。 | FinOps |
| Amazon Kinesis Data Streams | アイドル状態の Kinesis Data Streams の削除 | Kinesis Data Streams には、スループットに関係なく時間単位の料金が発生します。直近 1 か月間トラフィックを受信しておらず、かつ 336 時間(14 日)を超えてプロビジョニングされている Kinesis Data Stream をアイドルと見なします。 | FinOps |
| Amazon Neptune | Neptune インスタンスを Graviton にマイグレート | Graviton インスタンスは、同等の x86 インスタンスと比較して、より高いパフォーマンスと 5% 以上のコスト削減を提供できます。 | FinOps |
| Amazon OpenSearch Service | OpenSearch インスタンスを Graviton にマイグレート | Graviton インスタンスは、同等の x86 インスタンスと比較して、より高いパフォーマンスと 10% 以上のコスト削減を提供できます。 | FinOps |
| Amazon RDS | RDS インスタンスを Graviton にマイグレート | このインサイトは、現在の x86 に対する支出を分析し、Graviton への移行によって一般的に得られる平均的な削減率に基づいてコスト削減額を見積もります。 | FinOps |
| Amazon RDS | RDS エンジンバージョンのアップグレード | 標準サポート終了日を過ぎたエンジンで稼働する RDS インスタンスには、RDS Extended Support の料金が発生します。 | FinOps |
| Amazon S3 | S3 の高額な早期削除料金の回避 | このインサイトは、AWS S3 の合計コストの 1% を超える早期削除料金を特定します。 | FinOps |
| Amazon VPC | 未割り当ての Elastic IP の回避 | このインサイトは、Network Load Balancer、NAT gateway、または EC2 インスタンスに割り当てられていない Elastic IP を特定します。 | FinOps |
| Amazon VPC | アイドル状態の NAT gateway の削除 | NAT gateway は、データ転送を受信しているかどうかに関係なく、時間単位の利用料金が発生します。直近 1 か月間トラフィックを受信しておらず、かつ 336 時間(14 日)を超えて稼働している NAT gateway をアイドルと見なします。 | FinOps |
| Amazon VPC | VPC gateway endpoint のデプロイ | AWS 向けトラフィックを迂回させることで、NAT Gateway の Data Processing 料金を削減します。 | FinOps |
AWS Cost Optimization Hub に基づくインサイト
DoiT プラットフォームは、AWS Cost Optimization Hub API と連携し、リソースレベルの推奨事項を生成します。
AWS Cost Optimization Hub によって提供されるインサイトは、FinOps カテゴリに分類されます。
| Resource | Insight | Description | Category |
|---|---|---|---|
| EC2 instance | EC2 インスタンスを Graviton にマイグレート | Graviton インスタンスは、同等の x86 インスタンスと比較して、平均で 20% の price-to-performance 向上を提供します。 | FinOps |
| EC2 instance | EC2 インスタンスの適正化・アップグレード | 利用状況に応じて別のインスタンスタイプへ移行することで、大幅なコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| EC2 instance | EC2 インスタンスの停止 | アイドルまたは未使用のリソースを停止することで、そのリソースコストを最大 100% 削減できます。 | FinOps |
| EC2 Auto Scaling group | EC2 Auto Scaling group を Graviton にマイグレート | Graviton インスタンスは、同等の x86 インスタンスと比較して、平均で 20% の price-to-performance 向上を提供します。 | FinOps |
| EC2 Auto Scaling group | EC2 Auto Scaling group の適正化・アップグレード | 利用状況に応じて別のインスタンスタイプへ移行することで、大幅なコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| EC2 Auto Scaling group | EC2 Auto Scaling group のスケールイン | EC2 Auto Scaling 自体には追加料金は発生しませんが、アイドルまたは未使用のリソースをスケールインすることで、EC2 インスタンスコストを削減できます。 | FinOps |
| EBS volume | EBS ボリュームの削除 | アイドルまたは未使用のリソースを削除することで、そのリソースコストを最大 100% 削減できます。 | FinOps |
| EBS volume | EBS ボリュームの適正化・アップグレード | 利用状況に応じて別のボリュームタイプへ 移行することで、大幅なコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Lambda function | Lambda function の適正化 | Lambda function のメモリおよび vCPU 設定を調整することで、利用状況に応じて大幅なコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Amazon ECS service | ECS service の適正化 | Amazon ECS task のメモリおよび vCPU 設定を調整することで、利用状況に応じて、長時間実行タスクのコストを大幅に削減できます。 | FinOps |
| Amazon ECS service | ECS service の削除 | アイドルまたは未使用のリソースを削除することで、そのリソースコストを最大 100% 削減できます。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB instance を Graviton にマイグレート | Graviton インスタンスは、同等の x86 インスタンスと比較して、平均で 20% の price-to-performance 向上を提供します。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB instance の適正化・アップグレード | より小さいインスタンスタイプへ移行することで、アイドルおよび過剰プロビジョニングされた RDS DB instance のコストを削減できます(適正化)。より新しい世代の製品へ移行することで、ワークロードのパフォーマンスを向上できます(アップグレード)。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB instance の停止 | アイドルまたは未使用のリソースを停止することで、そのリソースコストを最大 100% 削減できます。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB instance の削除 | アイドルまたは未使用の RDS DB instance を削除することで、そのリソースコストを 100% 排除できます。 | FinOps |
| RDS DB instance storage | RDS DB storage の適正化・アップグレード | 別のストレージクラスへ移行し、プロビジョンド IOPS 設定を変更することで、過剰プロビジョニングされた RDS DB storage ボリュームのコストを削減できます(適正化)。より新しい世代の製品へ移行することで、ワークロードのパフォーマンスを向上できます(アップグレード)。 | FinOps |
| MemoryDB reserved nodes | MemoryDB reserved node の購入 | 1 年または 3 年の期間で MemoryDB reserved node を購入することで、オンデマンドノード料金と比較して大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| DynamoDB reserved capacity | DynamoDB reserved capacity の購入 | 1 年または 3 年の期間でデータベース容量を予約することで、プロビジョンドキャパシティ料金と比較して大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster reserved instances | Aurora DB cluster reserved instance の購入 | 1 年または 3 年の期間でデータベースインスタンスを予約することで、オンデマンド料金と比較して大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster reserved storage | Aurora DB cluster reserved storage の購入 | 1 年または 3 年の期間でストレージ容量を予約することで、オンデマンドストレージ料金と比較して大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster instances | Aurora DB cluster instance の停止 | アイドルまたは未使用の Aurora DB cluster instance を停止することで、そのリソースコストを最大 100% 削減できます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster instances | Aurora DB cluster instance の削除 | アイドルまたは未使用の Aurora DB cluster instance を削除することで、そのリソースコストを 100% 排除できます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster instances | Aurora DB cluster instance の適正化・アップグレード | 過剰プロビジョニングされた Aurora DB cluster instance を適正化してコストを削減するか、ワークロードの増加した需要に対応するためにアップグレードします。 | FinOps |
| Aurora DB cluster storage | Aurora DB cluster storage の 適正化・アップグレード | 過剰プロビジョニングされた Aurora DB cluster storage を適正化してコストを削減するか、ワークロードの増加した需要に対応するためにアップグレードします。 | FinOps |
AWS Trusted Advisor から
DoiT プラットフォームは AWS Trusted Advisor API と連携し、お客様が利用可能な Trusted Advisor チェックに対して操作を実行します。DoiT インサイトは、以下のすべての AWS Trusted Advisor チェックカテゴリをサポートします。
| AWS チェックカテゴリ | 説明 | DoiT インサイトカテゴリ |
|---|---|---|
| Cost optimization | 未使用のリソースや請求額削減の機会を強調表示します。 | FinOps |
| Performance | サービスクォータを確認し、プロビジョニングされたスループットを活用できるよう支援し、過剰に利用されているインスタン スを監視し、未使用のリソースを検出します。 | パフォーマンス効率 |
| Security | セキュリティ設定を確認し、AWS ソリューションをより安全にすることに役立ちます。 | セキュリティ |
| Fault tolerance | 冗長性の不足やリソースの過剰利用を強調表示し、AWS ソリューションの回復力向上を支援します。 | 信頼性 |
| Service limits | アカウントが AWS のサービスやリソースのリミット(クォータとも呼ばれます)に近づいている、または超過しているかどうかを確認します。 | オペレーショナル・エクセレンス |
| Operational Excellence | AWS 環境を効果的かつ大規模に運用できるよう支援します。 | オペレーショナル・エクセレンス |