サポートされている自動化インサイト
自動化インサイトにアクセスするには、Enhanced または Enterprise の DoiT Cloud Intelligence プランが必要です。推奨事項やインサイトのソースに応じて、追加の設定やプランが必要になる場合があります。詳細はPermissions を参照してください。
AWS インサイト
コストと利用状況データに基づくもの
| Service | Insight | Description | Category |
|---|---|---|---|
| AWS CloudTrail | CloudTrail Event history のコストを最適化 | 重複するイベント記録による課金を回避するため、組織証跡のみを使用してください。 | FinOps |
| Amazon Elastic Block Store (EBS) | gp2 から gp3 へ移行 | このインサイトは、EBS の gp2 ボリュームを gp3 ボリュームに変換することで達成できる潜在的なコスト削減額を見積もります。 | FinOps |
| Amazon EBS | 古い EBS スナップショットの削除 | このインサイトは、Standard ティアにあり 90 日より古い EBS スナップショットを、コスト最適化の候補として特定します。 | FinOps |
| Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | 未使用の EKS クラスタを削除 | EKS クラスタは 、ワークロードの有無に関わらず、時間単位の使用料が発生します。 | FinOps |
| Amazon EKS | EKS クラスタをアップグレード | 2024 年 4 月(2024 年 4 月 1 日)以降の請求から、延長サポート中の Kubernetes バージョンで稼働する Amazon EKS クラスタには、1 クラスタ時間あたり $0.60 が課金されます。 | FinOps |
| Amazon EKS | EKS のコンピューティングコストを削減 | PerfectScale by DoiT は、インテリジェントなデータ駆動のオートメーションにより、EKS のコンピューティングコストを最大 50.00% 削減します。 | FinOps |
| Amazon Elastic Load Balancers | アイドル状態の Elastic Load Balancers を削除 | Elastic Load Balancers は、トラフィックの有無に関わらず、稼働中は時間単位の使用料が発生します。 | FinOps |
| Amazon ElastiCache | ElastiCache ノードを Graviton に移行 | Graviton ノードは、同等の x86 と比較して高いパフォーマンスを発揮し、5.00% 以上のコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Amazon ElastiCache | ElastiCache の Redis OSS ノードを Valkey に 移行 | Amazon ElastiCache は Valkey をサポートしており、Serverless は他のサポート対象エンジンより 33.00% 低い価格、ノードベースは 20.00% 低い価格で提供されます。 | FinOps |
| Amazon EMR | Elastic MapReduce インスタンスを Graviton に移行 | Graviton インスタンスは、同等の x86 と比較して高いパフォーマンスを発揮し、15.00% 以上のコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Amazon Kinesis Data Streams | アイドル状態の Kinesis Data Streams を削除 | Kinesis Data Streams はスループットに関わらず時間単位で課金されます。直近 1 か月間にトラフィックがなく、かつ 336 時間(14 日)以上プロビジョニングされている場合、その Kinesis Data Stream をアイドルと見なします。 | FinOps |
| Amazon Neptune | Neptune インスタンスを Graviton に移行 | Graviton インスタンスは、同等の x86 と比較して高いパフォーマンスを発揮し、5.00% 以上のコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Amazon OpenSearch Service | OpenSearch インスタンスを Graviton に移行 | Graviton インスタンスは、同等の x86 と比較して高いパフォーマンスを発揮し、10.00% 以上のコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Amazon RDS | RDS インスタンスを Graviton に移行 | このインサイトは、現在の x86 への支出を分析し、Graviton への移行により得られる平均的な削減率に基づいて削減額を見積もります。 | FinOps |
| Amazon RDS | RDS エンジンバージョンのアップグレード | 標準サポート終了日を過ぎたエンジンで稼働する RDS インスタンスには、RDS Extended Support の料金が発生します。 | FinOps |
| Amazon S3 | S3 の高額な早期削除料金を回避 | このインサイトは、AWS S3 全体コストの 1.00% を超える早期削除料金を特定します。 | FinOps |
| Amazon VPC | 未割り当ての Elastic IP を回避 | このインサイトは、Network Load Balancer・NAT gateway・EC2 インスタンスのいずれにも割り当てられていない Elastic IP を特定します。 | FinOps |
| Amazon VPC | アイドル状態の NAT gateway を削除 | NAT gateway は、データ転送の有無に関わらず、時間単位の使用料が発生します。直近 1 か月間にトラフィックがなく、かつ 336 時間(14 日)以上稼働している場合、その NAT gateway をアイドルと見なします。 | FinOps |
| Amazon VPC | VPC ゲートウェイエンドポイントをデプロイ | AWS 向けトラフィックを迂回させ、NAT Gateway の Data Processing 料金を削減します。 | FinOps |
AWS Cost Optimization Hub に基づくもの
DoiT プラットフォームは AWS Cost Optimization Hub API と連携し、リソース単位の推奨事項を生成します。
AWS Cost Optimization Hub によって提供されるインサイトは、カテゴリとしてはすべて「FinOps」です。
| Resource | Insight | Description | Category |
|---|---|---|---|
| EC2 instance | EC2 インスタンスを Graviton に移行 | Graviton インスタンスは、同等の x86 と比較して平均で 20.00% の価格性能比向上を提供します。 | FinOps |
| EC2 instance | EC2 インスタンスのリサイズ・アップグレード | 利用状況に応じて異なるインスタンスタイプに移行すると、大幅なコスト削減につながる場合があります。 | FinOps |
| EC2 instance | EC2 インスタンスを停止 | アイドルまたは未使用の リソースを停止すると、リソースコストを最大 100% 節約できます。 | FinOps |
| EC2 Auto Scaling group | EC2 Auto Scaling グループを Graviton に移行 | Graviton インスタンスは、同等の x86 と比較して平均で 20.00% の価格性能比向上を提供します。 | FinOps |
| EC2 Auto Scaling group | EC2 Auto Scaling グループのリサイズ・アップグレード | 利用状況に応じて異なるインスタンスタイプに移行すると、大幅なコスト削減につながる場合があります。 | FinOps |
| EC2 Auto Scaling group | EC2 Auto Scaling グループのスケールイン | EC2 Auto Scaling 自体に追加料金は発生しませんが、アイドルまたは未使用のリソースをスケールインすると EC2 インスタンスコストの削減に役立ちます。 | FinOps |
| EBS volume | EBS ボリュームを削除 | アイドルまたは未使用のリソースを削除すると、リソースコストを最大 100% 節約できます。 | FinOps |
| EBS volume | EBS ボリュームのリサイズ・アップグレード | 利用状況に応じて異なるボリュームタイプに移行すると、大幅なコスト削減につながる場合があります。 | FinOps |
| Lambda function | Lambda 関数のリサイズ | Lambda 関数のメモリと vCPU 設定を調整することで、利用状況に応じて大幅なコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Amazon ECS service | ECS サービスのリサイズ | 長時間稼働するタスクにおいて、Amazon ECS タスクのメモリと vCPU 設定を調整することで、利用状況に応じて大幅なコスト削減が見込めます。 | FinOps |
| Amazon ECS service | ECS サービスを削除 | アイドルまたは未使用のリソースを削除すると、リソースコストを最大 100% 節約できます。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB インスタンスを Graviton に移行 | Graviton インスタンスは、同等の x86 と比較して平均で 20.00% の価格性能比向上を提供します。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB インスタンスのリサイズ・アップグレード | アイドルまたは過剰プロビジョニングの RDS DB インスタンスをより小さいインスタンスタイプに移行することでコストを削減でき(リサイズ)、より新しい世代の製品に移行することでワークロードのパフォーマンスを向上できます(アップグレード)。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB インスタンスを停止 | アイドルまたは未使用のリソースを停止すると、リソー スコストを最大 100% 節約できます。 | FinOps |
| RDS DB instance | RDS DB インスタンスを削除 | アイドルまたは未使用の RDS DB インスタンスを削除すると、リソースコストを 100% 排除できます。 | FinOps |
| RDS DB instance storage | RDS DB ストレージのリサイズ・アップグレード | 過剰プロビジョニングの RDS DB ストレージボリュームに対しては、ストレージクラスの変更やプロビジョンド IOPS 設定の見直しでコスト削減が可能であり(リサイズ)、より新しい世代の製品に移行することでワークロードのパフォーマンスを向上できます(アップグレード)。 | FinOps |
| MemoryDB reserved nodes | MemoryDB リザーブドノードの購入 | 1 年または 3 年の期間で MemoryDB のリザーブドノードを購入すると、オンデマンドノード料金と比べて大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| DynamoDB reserved capacity | DynamoDB リザーブドキャパシティの購入 | 1 年または 3 年の期間でデータベース容量を予約すると、プロビジョンドキャパシティ料金と比べて大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster reserved instances | Aurora DB クラスタのリザーブドインスタンスを購入 | 1 年または 3 年の期間でデータベースインスタンスを予約すると、オンデマンド料金と比べて大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster reserved storage | Aurora DB クラスタのリザーブドストレージを購入 | 1 年または 3 年の期間でストレージ容量を予約すると、オンデマンドストレージ料金と比べて大幅な割引を受けられます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster instances | Aurora DB クラスタインスタンスを停止 | アイドルまたは未使用の Aurora DB クラスタインスタンスを停止すると、リソースコストを最大 100% 節約できます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster instances | Aurora DB クラスタインスタンスを削除 | アイドルまたは未使用の Aurora DB クラスタインスタンスを削除すると、リソースコストを 100% 排除できます。 | FinOps |
| Aurora DB cluster instances | Aurora DB クラスタインスタンスのリサイズ・アップグレード | 過剰プロビジョニングの Aurora DB クラスタインスタンスをリサイズしてコストを削減するか、需要増に対応するためにアップグレードします。 | FinOps |
| Aurora DB cluster storage | Aurora DB クラスタストレージのリサイズ・アップグレード | 過剰プロビジョニングの Aurora DB クラスタストレージをリサイズしてコストを削減するか、需要増に対応するためにアップグレードします。 | FinOps |
AWS Trusted Advisor から
DoiT プラットフォームは AWS Trusted Advisor API と連携し、お客様に利用権がある Trusted Advisor のチェックに対して操作を実行します。DoiT インサイトは、以下のすべてのAWS Trusted Advisor のチェックカテゴリ をサポートします。
| AWS チェックカテゴリ | 説明 | DoiT インサイトのカテゴリ |
|---|---|---|
| Cost optimization | 未使用リソースと請求削減の機会を示します。 | FinOps |
| Performance | サービスのクォータを確認し、プロビジョニング済みスループットの活用を支援し、過剰利用インスタンスを監視し、未使用リソースを検出します。 | パフォーマンス効率 |
| Security | セキュリティ設定を確認し、AWS ソリューションのセキュリティ強化を支援します。 | セキュリティ |
| Fault tolerance | 冗長性の不足や過剰利用リソースを示し、AWS ソリューションの回復性向上を支援します。 | 信頼性 |
| Service limits | アカウントが AWS のサービスやリソースのリミット(クォータとも呼ばれます)に近づいているか超過していないかを確認します。 | 運用上の優秀性 |
| Operational Excellence | AWS 環境を効果的かつ大規模に運用できるよう支援します。 | 運用上の優秀性 |
AWS Security Hub から
DoiT プラットフォームは AWS Security Hub API と連携し、AWS Security Hub の CSPM コントロールからの検出結果にアクセスします。
DoiT インサイト機能は、Control reference for Security Hub CSPM に掲載されている、利用可能なすべてのセキュリティコントロールをサポートします。検出結果が Trusted Advisor のチェックと重複する場合、DoiT はそれらを 1 つのインサイトに統合し、インサイトの詳細ページに元の問題を保持します。詳細はSecurity insights を参照してください。
Azure Advisor のインサイト
DoiT インサイトは、Azure Advisor の推奨カテゴリ 5 種類すべてをサポートします。
| Azure Advisor のカテゴリ | 説明 | DoiT インサイトのカテゴリ |
|---|---|---|
| Cost | 全体的な Azure の支出を最適化・削減します。 | FinOps |
| Performance | アプリケーションの速度を向上させます。 | パフォーマンス効率 |
| Security | セキュリティ侵害につながる可能性のある脅威や脆弱性を検出します。 | セキュリティ |
| Reliability | ビジネスクリティカルなアプリケーションの継続性を確保・改善します。 | 信頼性 |
| Operational Excellence | プロセス・ワークフローの効率化、リソースの管理性、デプロイのベストプラクティスを実現します。 | 運用上の優秀性 |
Google Cloud のインサイト
請求データから
| サービス | インサイト | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Cloud Logging | ログコストを最適化 | 総支出の 10.00% を超えるログコストは最適化の余地があります。 | FinOps |
| Cloud Storage | コスト最適化のため単一リージョンの GCS バケットを検討 | 単一リージョン バケットはマルチリージョン バケットと比べて最大 33.00% のストレージコスト削減が可能です。 | FinOps |
| Cloud Storage | GCS の高額な早期削除料金を回避 | 適切なストレージクラスを選択し、高額な早期削除料金を回避します。 | FinOps |
| Cloud SQL | Cloud SQL インスタンスをアップグレード | サポート終了(EOL)に達する MySQL または PostgreSQL のメジャーバージョンで動作している Cloud SQL インスタンスは、2025 年 5 月 1 日から拡張サポート の料金が発生します。 | FinOps |
| Compute Engine | Performance SSD から Balanced SSD へ移行 | Balanced SSD は Performance SSD と比較して 41.00% のコスト削減効果があります。 | FinOps |
| Google Kubernetes Engine (GKE) | 未使用の GKE クラスタを削除 | GKE クラスタは、ワークロードの有無にかかわらず時間単位で使用料が発生します。 | FinOps |
| Google GKE | 活用率の低い GKE ノードプールを最適化 | 低利用のノードプールについて、インスタンスタイプの再評価やオートスケーリングポリシーの調整によりコストを最適化できます。 | FinOps |
| Google GKE | 期限前に GKE クラスタの認証情報をローテーション | このインサイトには、組織またはプロジェクトレベルでのKubernetes core の権限 が必要です。GKE クラスタの認証情報が今後 90 日以内に失効することを検出した場合にアクション可能になります。 | 信頼性 |
| Google GKE | GKE のコンピュートコストを削減 | PerfectScale by DoiT は、インテリジェントでデータドリブンなオートメーションにより、GKE のコンピュートコストを最大 50.00% 削減します。 | FinOps |
BigQuery 監査ログから
| サービス | インサイト | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| BigQuery | BigQuery オンデマンドのコスト削減 | 予約でカバーされていない BigQuery のオンデマンドジョブのコストを削減するため、BigQuery editions へ切り替えます。 | FinOps |
| BigQuery | BigQuery テーブルのクラスタ化とパーティション化 | 直近 7 日間の BigQuery ジョブを分析し、最適ではないテーブルのパーティションやクラスタの構成を特定します。詳細なインサイトにアクセスし、BigQuery Recommendations Console から直接確認・対応することができます。 | FinOps |
Google Cloud Recommender から
Recommender は、Google Cloud のリソースに対する利用推奨を提供する Google Cloud 上のサービスです。
| リソース | インサイト | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| vCPU とメモリ | リソースベースの Committed Use Discounts を購入 | CUD はオンデマンド料金と比較して大幅なコスト削減を提供します。 | FinOps |
Google Cloud Recommender BigQuery Export から
| リソース | インサイト | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Container | アイドル状態のクラスタを削除 | アイドル状態の GKE Standard クラスタは、未使用でもコストが発生します。 | FinOps |
| VM instances | アイドル状態の VM インスタンスを停止 | 過去 14 日間未使用の VM インスタンスを特定し、稼働時間による課金を回避します。 | FinOps |
| VM instances | VM インスタンスのマシンタイプをリサイズ | CPU とメモリ使用率に基づいて VM のマシンタイプをリサイズし、リソースの効率的な割り当てとコスト削減を実現します。 | FinOps |
| VM instances | データベース監査を有効化 | データベース監査により、特定のユーザー操作を監視してセキュリティとコンプライアンスに役立てます。 | セキュリティ |
| Persistent disk | アイドル状態のディスクインスタンスを停止 | RUNNING 状態のアイドル Persistent Disk ボリュームは稼働時間に対して課金されます。 | FinOps |
| External IP address | アイドル状態の IP アドレスを削除 | 過去 14 日間未使用の IP アドレスを特定し、稼働時間による課金を回避します。 | FinOps |
Composer のインサイト
Composer は、あらかじめ用意されたチェックに基づいて推奨事項を生成します。
Snowflake のインサイト
| サービス | インサイト | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Snowflake | Snowflake の自動サスペンドを最適化 | 開発やテスト環境など、軽量で散発的なクエリ用途や即時応答が必須でない場合は、ウェアハウスのauto-suspend を 60 秒に設定します。 | FinOps |
Wiz のインサイト
DoiT プラットフォームは、接続済みの Wiz アカウントから、未解決(unresolved)のセキュリティ問題をすべて取り込みます。サポートされるインサイトの種類は、Wiz の構成に依存します。